Snömängderna i Europa är för närvarande 23% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Europa är 238cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Europa. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i Europa.
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | 50cm | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 7cm |
| Hintertux | 10cm | 7 / 20 | 8 / 20 | - | 12cm |
| Kaunertaler Gletscher | 10cm | 3 / 9 | 5 / 27 | - | 34cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-50cm | 9 / 24 | 4 / 62 | - | 14cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Pitztaler Gletscher | - | 2 / 8 | 5 / 20 | - | 20cm |
| Ruka | 41cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Sölden | 49cm | 8 / 31 | 5 / 40 | - | 14cm |
| Val Senales / Schnalstal | 0-6cm | 2 / 11 | 1 / 20 | - | 21cm |
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | 2cm | 35cm |
| Stubaier Gletscher | 0-5cm | 0 / 26 | 0 / 29 | - | 20cm |
| Zermatt | - | 4 / 54 | 0 / 147 | 4cm | 14cm |
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | - / 6 | 6 / 8 | 4cm | 32cm |
SKIINFO+ PARTNER