Europa: Beräknat säsongsslut 2025/2026
När stänger skidorterna i Europa? Skidsäsongen 2025/26 i Europa beräknas avslutas omkring 2027-03-07. Datumet är preliminärt och kan ändras beroende på snöförhållanden, baserat på tidigare säsonger.
| Skidortens namn | Beräknat säsongsslut | Snöfall | Snödjup | Öppna backar |
|---|---|---|---|---|
| Niederalpl | 01 mars - | 0cm - | 20cm - | - - |
| Braunlage Wurmberg | 08 mars - | 0cm - | 25-45cm Hård snö | 6/16 20% öppna |
| Elferlifte Neustift | 08 mars - | 10cm - | 10-35cm Pudersnö | 2/3 29% öppna |
| Jauerling | 08 mars - | 3cm - | 30-45cm Pistad snö | 1/1 100% öppna |
| Karlików | 08 mars - | - - | - - | - - |
| Korbielów - Pilsko | 08 mars - | 2cm - | 30-110cm Pudersnö | 2/11 18% öppna |
| Mariazell - Bürgeralpe | 08 mars - | 3cm - | 30-40cm Pistad snö | 3/10 43% öppna |
| Miroslav - Lipová Lázně | 08 mars - | 5cm - | 40-70cm Pudersnö | 2/4 50% öppna |
| Pustevny | 08 mars - | 20cm - | - - | -/6 - |
| Važec - Birutova | 08 mars - | - - | - - | - - |
| Čertovica / Čertova svadba | 08 mars - | 2cm - | 40-70cm Blöt snö | 6/6 100% öppna |
| Bernau | 15 mars - | 10cm - | 0-30cm Blandade förhållanden | -/0 65% öppna |
| Bouřňák | 15 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 15 mars - | 0cm - | 50cm Hård snö | 5/5 100% öppna |
| Chastreix - Sancy | 15 mars - | 15cm - | 80-61cm Pudersnö | 15/18 - |
| Gavarnie Gèdre | 15 mars - | 0cm - | 185-245cm Packad lössnö | 8/24 47% öppna |
| Klingenthal | 15 mars - | 0cm - | 0-5cm Pistad snö | 1/2 50% öppna |
| Kraličák - Hynčice | 15 mars - | 5cm - | 40-90cm Hård snö | 12/12 100% öppna |
| Lackenhof - Ötscher | 15 mars - | 0cm - | 55-65cm Pudersnö | 8/9 - |
| Lavarone - Rivetta | 15 mars - | 0cm - | 50-80cm Packad lössnö | 22/22 100% öppna |
| Luisino údolí - Dolní Dvůr | 15 mars - | 5cm - | 80-110cm Pudersnö | 2/2 100% öppna |
| Mariánské Lázně | 15 mars - | 3cm - | 98-128cm Packad lössnö | 3/4 75% öppna |
| Merano 2000 / Meran 2000 | 15 mars - | 3cm - | 32-47cm Pudersnö | 11/11 100% öppna |
| Monínec | 15 mars - | 0cm - | 90-130cm Blandade förhållanden | 4/4 100% öppna |
| Métabief Mont d'Or | 15 mars - | 0cm - | 17-75cm Packad lössnö | 23/26 88% öppna |
| Mönichkirchen - Mariensee | 15 mars - | 0cm - | 30-50cm Pistad snö | 10/11 91% öppna |
| Oberhof | 15 mars - | 7cm - | 60-80cm Blöt snö | 1/1 77% öppna |
| Oberstaufen - Skiarena Steibis | 15 mars - | 5cm - | 50-80cm Blandade förhållanden | 12/19 80% öppna |
| Ochsenkopf - Bischofsgrün - Fleckl | 15 mars - | 0cm - | 30-50cm Pudersnö | 5/14 - |
| Paseky nad Jizerou | 15 mars - | 5cm - | 40-70cm Hård snö | 6/12 50% öppna |
| Predaia | 15 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Ruhpolding | 15 mars - | 0cm - | 30-110cm Hård snö | 3/5 50% öppna |
| Skiareál Plešivec | 15 mars - | 3cm - | 80-120cm Pudersnö | 9/10 90% öppna |
| Svoboda nad Úpou | 15 mars - | 1cm - | 30-50cm Hård snö | 3/3 100% öppna |
| Tylicz Ski | 15 mars - | 0cm - | 50-100cm Hård snö | 7/7 100% öppna |
| Vrchlabí - Kebrlák | 15 mars - | 0cm - | 30-40cm Pistad snö | 3/3 85% öppna |
| Willingen | 15 mars - | 2cm - | 40-80cm Hård snö | 17/19 72% öppna |
| Zakopane - Harenda | 15 mars - | 2cm - | 50-60cm Blandade förhållanden | 6/6 100% öppna |
| Zauberberg Semmering | 15 mars - | 0cm - | 35-65cm Hård snö | 5/6 50% öppna |
| Černý Důl | 15 mars - | 0cm - | 30-70cm Hård snö | 8/11 73% öppna |
| Bachledka Ski&Sun | 22 mars - | 5cm - | 60-90cm Pudersnö | 7/8 95% öppna |
| Benecko | 22 mars - | 5cm - | 40-85cm Pudersnö | 11/16 69% öppna |
| Bublava - Stříbrná | 22 mars - | 0cm - | 60-70cm Hård snö | 5/10 40% öppna |
| Bílá | 22 mars - | 15cm - | 30-50cm Pudersnö | 9/9 100% öppna |
| Formiguères | 22 mars - | 0cm - | 95-140cm Blandade förhållanden | 7/20 35% öppna |
| Forni di Sopra | 22 mars - | 0cm - | 30-80cm Hård snö | 14/14 100% öppna |
| Gressoney - St Jean | 22 mars - | 5cm - | 30-50cm Packad lössnö | 7/11 64% öppna |
| Götschen Skizentrum | 22 mars - | 0cm - | 50-60cm Kornig snö | 3/6 57% öppna |
| Herlíkovice - Bubákov | 22 mars - | 0cm - | 40-90cm Hård snö | 9/12 75% öppna |
| Jahodná | 22 mars - | 2cm - | 40-50cm Konstsnö | 2/3 67% öppna |
SKIINFO+ PARTNER