Snömängderna i Europa är för närvarande 34% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Europa är 238cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Europa. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i Europa.
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Hintertux | 5cm | 8 / 20 | 8 / 20 | - | - |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Pitztaler Gletscher | - | 3 / 8 | 2 / 20 | - | - |
| Ruka | 40cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | - | - / 1 | 0 / 1 | - | 19cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0.4cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0.2cm |
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | - / 6 | 6 / 8 | - | - |
| Val Senales / Schnalstal | - | 1 / 11 | - / 20 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
NORRA ALPERNA, FRANKRIKE
Ingen beskrivning tillgänglig
Visa ortöversikt