Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Europa är 238cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Europa. Observera att snötäcket i Europa inte rapporteras under lågsäsong. För varje skidort hittar du all viktig snörapportinformation för att välja rätt skidort i Europa: Snödjup, öppna spår och liftar, datum för det senaste snöfallet och dagens väder.
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | 40cm | 0 / 6 | 6 / 8 | - | - |
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | - | 0 / 1 | 0 / 1 | - | 2.3cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | - |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIEN
Ingen beskrivning tillgänglig
Visa ortöversikt