Snömängderna i Europa är för närvarande 52% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Europa är 238cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Europa. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i Europa.
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhøpiggen Juvass | 5-50cm | - / 1 | - / 1 | 5cm | 19cm |
| Hintertux | 10-20cm | 8 / 20 | 8 / 20 | 15cm | 9cm |
| Kaunertaler Gletscher | 15cm | 3 / 9 | 3 / 27 | 15cm | 26cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-70cm | 9 / 24 | 4 / 62 | 20cm | 40cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | 0cm |
| Passo Stelvio | - | 6 / 6 | 6 / 8 | 14cm | 13cm |
| Pitztaler Gletscher | 15cm | 5 / 8 | 5 / 20 | - | 12cm |
| Ruka | 41cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Saas Fee | 0-50cm | 4 / 22 | 2 / 37 | - | 20cm |
| Stubaier Gletscher | 0-15cm | 12 / 26 | 7 / 29 | 20cm | 4cm |
| Sölden | 0-49cm | 7 / 31 | 6 / 40 | 20cm | 6cm |
| Val Senales / Schnalstal | 0-11cm | 2 / 11 | 1 / 20 | 8cm | 8cm |
| Skidortens namn | Dal | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 30cm | 6 / 54 | 0 / 147 | 11cm | 27cm |
SKIINFO+ PARTNER
SÖDRA ALPERNA, FRANKRIKE
Ingen beskrivning tillgänglig
Visa ortöversikt