Österrike: Beräknat säsongsslut 2025/2026
När stänger skidorterna i Österrike? Skidsäsongen 2025/26 i Österrike beräknas avslutas omkring 2031-03-23. Datumet är preliminärt och kan ändras beroende på snöförhållanden, baserat på tidigare säsonger.
| Skidortens namn | Beräknat säsongsslut | Snöfall | Snödjup | Öppna backar |
|---|---|---|---|---|
| Andelsbuch Niedere | 08 mars - | 0cm - | 15-50cm Pudersnö | 2/4 50% öppna |
| Ehrwalder Wettersteinbahnen | 08 mars - | 0cm - | 15-45cm Hård snö | 8/15 67% öppna |
| Elferlifte Neustift | 08 mars - | 0cm - | 10-45cm Vårsnö | 2/3 29% öppna |
| Flattnitz | 08 mars - | 0cm - | 70-80cm Pudersnö | 2/6 33% öppna |
| Forsteralm - Waidhofen an der Ybbs | 08 mars - | 0cm - | 40-60cm Hård snö | 5/5 100% öppna |
| Stubalm - Gaberl | 08 mars - | 0cm - | 30-40cm Pistad snö | 9/9 100% öppna |
| Gemeindealpe - Mitterbach | 08 mars - | 0cm - | 40-75cm Hård snö | 10/10 100% öppna |
| Glasenberg - Maria Neustift | 08 mars - | 0cm - | 0-45cm - | - - |
| Hauereck - St Kathrein am Hauenstein | 08 mars - | 0cm - | 20-40cm Pistad snö | 3/3 50% öppna |
| Hochlecken Skilifte | 08 mars - | 0cm - | 10-50cm Pistad snö | 4/4 100% öppna |
| Hohentauern | 08 mars - | 0cm - | 10-40cm Packad lössnö | 3/8 38% öppna |
| Karkogel - Abtenau | 08 mars - | 0cm - | 0-35cm Pistad snö | 2/9 22% öppna |
| Kirchdorf in Tirol | 08 mars - | 0cm - | 40cm Hård snö | 1/1 100% öppna |
| Klug Lifte - Hebalm | 08 mars - | 0cm - | 30-80cm Packad lössnö | 4/4 100% öppna |
| Mariazell - Bürgeralpe | 08 mars - | 0cm - | 30cm Pistad snö | 5/10 50% öppna |
| Modriach-Winkel Hoislifte | 08 mars - | 0cm - | 25cm Pudersnö | -/0 62% öppna |
| Postalm Arena - St Wolfgang | 08 mars - | 0cm - | 25-55cm Pistad snö | 5/11 55% öppna |
| Puchberg am Schneeberg | 08 mars - | 0cm - | 40cm Pistad snö | 3/8 38% öppna |
| Reith i. A. - Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau | 08 mars - | 0cm - | 40-100cm Kornig snö | 64/72 95% öppna |
| Schilifte Kirchschlag | 08 mars - | 0cm - | 10-40cm Pudersnö | 4/5 80% öppna |
| Simonhöhe | 08 mars - | 0cm - | 30-40cm Blöt snö | 8/10 80% öppna |
| Teichalmlifte | 08 mars - | 0cm - | 40cm Blandade förhållanden | 3/6 50% öppna |
| Veitsch - Brunnalm | 08 mars - | 0cm - | 30-50cm Packad lössnö | 16/19 84% öppna |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 14 mars - | 0cm - | 14-55cm Hård snö | 8/11 73% öppna |
| Annaberg | 15 mars - | 0cm - | 95-130cm Pistad snö | -/11 81% öppna |
| Bodental | 15 mars - | 0cm - | 35cm Pudersnö | 1/2 50% öppna |
| Gaaler Lifte | 15 mars - | 0cm - | 40-50cm Packad lössnö | -/0 100% öppna |
| Grebenzen - St Lambrecht | 15 mars - | 0cm - | 30-45cm Hård snö | -/13 82% öppna |
| Hallein Dürrnberg - Zinkenlifte | 15 mars - | 0cm - | 15-20cm Hård snö | 1/4 25% öppna |
| Hochrindl | 15 mars - | 0cm - | 50cm Pistad snö | 11/11 100% öppna |
| Jöchelspitze - Lechtal | 15 mars - | 0cm - | 40cm Pistad snö | 1/4 43% öppna |
| Kaiserau | 15 mars - | 0cm - | 20-30cm Packad lössnö | 2/4 33% öppna |
| Katzenkopf Leutasch | 15 mars - | 0cm - | 20-70cm Pudersnö | 4/4 100% öppna |
| Lackenhof - Ötscher | 15 mars - | 0cm - | 50-70cm Pudersnö | 8/9 80% öppna |
| Muttereralm | 15 mars - | 0cm - | 50-100cm Pudersnö | 7/11 64% öppna |
| Mönichkirchen - Mariensee | 15 mars - | 0cm - | 20-40cm Vårsnö | 7/11 64% öppna |
| Rieseralm - Obdach | 15 mars - | 0cm - | 50-60cm Packad lössnö | 5/6 91% öppna |
| Salzstiegl | 15 mars - | 0cm - | 45-50cm Pistad snö | 13/13 92% öppna |
| Serlesbahnen - Mieders | 15 mars - | 0cm - | 35-55cm Pistad snö | 7/7 95% öppna |
| St. Georgen am Walde | 15 mars - | 0cm - | 0-30cm Hård snö | 1/1 100% öppna |
| Zauberberg Semmering | 15 mars - | 0cm - | 55-75cm Pudersnö | 6/6 100% öppna |
| Bad Gastein - Graukogel | 22 mars - | 0cm - | 10-60cm - | - - |
| Bichlbach - Berwang | 22 mars - | 0cm - | 50-105cm Pistad snö | 27/35 81% öppna |
| Birkenlift Seefeld | 22 mars - | 0cm - | 20-60cm Pudersnö | 3/4 20% öppna |
| Buchensteinwand | 22 mars - | 0cm - | 20-70cm Pudersnö | 13/14 84% öppna |
| Bödele - Schwarzenberg | 22 mars - | 0cm - | 10cm Pudersnö | 5/14 36% öppna |
| Eben im Pongau - Monte Popolo | 22 mars - | 0cm - | 60-140cm Pistad snö | 4/9 100% öppna |
| Falkert | 22 mars - | 0cm - | 50-100cm Pistad snö | 6/8 75% öppna |
| Fendels - Ried - Prutz | 22 mars - | 0cm - | 35-95cm Kornig snö | 7/9 65% öppna |
| Unken - Heutal | 22 mars - | 0cm - | 20-50cm Hård snö | 5/7 70% öppna |
SKIINFO+ PARTNER
TYROL, ÖSTERRIKE
Sölden, beläget i Ötztal-dalen i Tirol, Österrike, är ett förstklassigt alpinresort som är välkänt för sin pålitliga snötäcke och omfattande skibara område. Beläget i hj&aum...
Visa ortöversikt