Öppna skidorter i Österrike
Vill du njuta av skidåkning och vinterskoj i Österrike?
Innan du ger dig iväg, ta en titt på tabellen nedan – den visar vilka skidorter i Österrike som redan är öppna.
Skidortens namn | 3-Dygns Snöfall72 t | 3-dygns snöprognos3-dygns snöprognos | SnödjupSnödjup | Öppna backarBackar | Öppna liftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Achensee - Christlum | 0cm - | 1.7cm - | 0-30cm Hård snö | 8/8 100% öppna | 7/10 - |
| Achensee - Maurach | 0cm - | 6cm - | 0-60cm Hård snö | 3/6 50% öppna | 5/5 - |
| Achensee - Pertisau | 0cm - | 4cm - | 0-30cm Hård snö | 1/7 25% öppna | 3/5 - |
| Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | - - | - - | 25-100cm Pistad snö | 62/72 86% öppna | 41/45 - |
| Alpenarena Hochhäderich | - - | - - | 40-100cm Hård snö | 5/9 56% öppna | 4/5 - |
| Ankogel | - - | - - | 30-50cm Pudersnö | 3/13 23% öppna | 4/5 - |
| Annaberg | - - | - - | 95-130cm Pistad snö | -/11 81% öppna | - - |
| Axamer - Lizum | - - | - - | 90-110cm Pistad snö | 17/24 65% öppna | 6/9 - |
| Bad Gastein - Graukogel | 0cm - | 0cm - | 10-60cm - | - - | - - |
| Bad Gastein - Sportgastein | 0cm - | 0cm - | 115-160cm Pistad snö | -/9 - | 3/3 - |
| Bad Hofgastein - Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 0cm - | 0cm - | 30-100cm Pistad snö | -/27 - | 18/18 - |
| Bad Kleinkirchheim - St. Oswald | 0cm - | 0cm - | 65-120cm Pistad snö | 28/35 84% öppna | 23/24 - |
| Biberwier - Marienberg | - - | - - | 50-70cm Hård snö | 6/6 100% öppna | 6/6 - |
| Bichlbach - Berwang | 0cm - | 5cm - | 41-96cm Pistad snö | 23/35 69% öppna | 10/13 - |
| Birkenlift Seefeld | - - | - - | 20-55cm Pudersnö | 3/4 20% öppna | 3/3 - |
| Brandnertal | - - | - - | 10-100cm Pistad snö | 19/26 90% öppna | 13/13 - |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 0cm - | 0.9cm - | 4-80cm Pistad snö | 191/244 81% öppna | 78/81 - |
| Buchensteinwand | 0cm - | 0.2cm - | 20-70cm Pudersnö | 13/14 84% öppna | 8/8 - |
| Dachstein West | - - | - - | 95-130cm Pistad snö | 40/46 80% öppna | 21/25 - |
| Damüls - Mellau | 0cm - | 34cm - | 75-120cm Hård snö | 46/46 89% öppna | 28/28 - |
| Diedamskopf - Au - Schoppernau | - - | - - | 30-120cm Blandade förhållanden | 17/30 65% öppna | 8/9 - |
| Dorfgastein - Großarltal | - - | - - | 70-100cm Pistad snö | 33/35 94% öppna | 16/17 - |
| Dreiländereck | - - | - - | 50-95cm Pistad snö | 6/12 50% öppna | 4/8 - |
| Eben im Pongau - Monte Popolo | - - | - - | 60-140cm Pistad snö | 4/9 100% öppna | 4/4 - |
| Ehrwalder Alm | 0cm - | 9cm - | 60-110cm Blöt snö | 20/20 100% öppna | 8/8 - |
| Ellmau - SkiWelt | 0cm - | 3cm - | 4-80cm Pistad snö | 189/244 77% öppna | 78/81 - |
| Fageralm - Forstau | - - | - - | 20-40cm Pistad snö | 9/10 83% öppna | 6/7 - |
| Falkert | - - | - - | 50-100cm Pistad snö | 6/8 75% öppna | 3/3 - |
| Fanningberg | - - | - - | 50-80cm Packad lössnö | 12/16 67% öppna | 4/5 - |
| Faschina - Fontanella | - - | - - | 30-120cm Hård snö | 7/14 67% öppna | 3/7 - |
| Fendels - Ried - Prutz | - - | - - | 35-95cm Kornig snö | 7/9 65% öppna | 5/7 - |
| Feuerkogel | - - | - - | 90-110cm Pistad snö | -/0 37% öppna | 5/8 - |
| Filzmoos | 0cm - | 0.5cm - | 60-100cm Pistad snö | 11/14 79% öppna | 6/8 - |
| Flachau | 0cm - | 0.5cm - | 60-140cm Pudersnö | 61/64 95% öppna | 43/45 - |
| Freesports Arena Dachstein Krippenstein | - - | - - | 15-59cm Pistad snö | -/0 100% öppna | 6/6 - |
| Fügen - Spieljoch | 0cm - | 2.1cm - | 25-75cm Pistad snö | -/0 81% öppna | 10/10 - |
| Füssener Jöchle - Grän | - - | - - | 50-70cm Pudersnö | 5/6 89% öppna | 4/4 - |
| Gaaler Lifte | - - | - - | 40-50cm Packad lössnö | -/0 100% öppna | 3/3 - |
| Galsterbergalm | 0cm - | 0cm - | 80-120cm Pudersnö | 12/12 92% öppna | 4/4 - |
| Galtür - Silvretta | 0cm - | 11cm - | 70-160cm Pudersnö | 19/19 100% öppna | 9/9 - |
| Gargellen | - - | - - | 60-130cm Pudersnö | 18/18 99% öppna | 8/8 - |
| Gerlitzen | 0cm - | 0cm - | 40-80cm Pistad snö | -/26 85% öppna | - - |
| Gerlos - Zillertal Arena | 0cm - | 1.8cm - | 50-90cm Hård snö | 74/84 99% öppna | 50/52 - |
| Glungezer | 0cm - | 1.7cm - | 25-110cm Pudersnö | 8/10 80% öppna | 6/7 - |
| Goldeck | 0cm - | 0cm - | 0-80cm Hård snö | 13/14 68% öppna | 6/9 - |
| Golm - Tschagguns - Vandans | - - | - - | 5-100cm Pistad snö | 9/14 64% öppna | 9/9 - |
| Grebenzen - St Lambrecht | - - | - - | 30-45cm Hård snö | -/13 82% öppna | 7/7 - |
| Großeck - Speiereck | - - | - - | 10-80cm Hård snö | 13/21 62% öppna | 10/10 - |
| Hauser Kaibling - Haus im Ennstal | 0cm - | 0cm - | 30-60cm Pistad snö | 18/18 90% öppna | - - |
| Heiligenblut - Grossglockner | 0cm - | 0cm - | 20-80cm Vårsnö | 10/13 77% öppna | 10/11 - |
SKIINFO+ PARTNER