Öppna skidorter i New York
Vill du njuta av skidåkning och vinterskoj i New York?
Innan du ger dig iväg, ta en titt på tabellen nedan – den visar vilka skidorter i New York som redan är öppna.
Skidortens namn | 3-Dygns Snöfall72 t | 3-dygns snöprognos3-dygns snöprognos | SnödjupSnödjup | Öppna backarBackar | Öppna liftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 102-254cm Packad lössnö | 62/62 100% öppna | 8/8 - |
| Brantling Ski Slopes | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bristol Mountain | 5cm - | 2cm - | 51-102cm Packad lössnö | 40/40 100% öppna | 5/7 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 10cm - | 0cm - | 201cm Packad lössnö | 36/43 84% öppna | 5/6 - |
| Catamount | 5cm - | 0.4cm - | 46-61cm Pudersnö | 34/44 68% öppna | 6/8 - |
| Dry Hill Ski Area | 0cm - | 0.2cm - | 38cm Pistad snö | 7/7 100% öppna | 2/3 - |
| Gore Mountain | 0cm - | 3cm - | 25-102cm Pistad snö | 98/108 97% öppna | 14/14 - |
| Greek Peak | 15cm - | 1.2cm - | 81-157cm Packad lössnö | 55/55 100% öppna | 8/8 - |
| Holiday Mountain | 0cm - | 0.4cm - | 38cm Packad lössnö | 10/16 63% öppna | 4/4 - |
| Holiday Valley | 13cm - | 0.2cm - | 61-142cm Packad lössnö | 60/60 100% öppna | 13/13 - |
| Holimont Ski Area | 5cm - | 0.3cm - | 91-152cm Packad lössnö | 55/55 100% öppna | 6/8 - |
| Hunt Hollow Ski Club | 0cm - | 0cm - | 61-91cm Packad lössnö | 13/19 68% öppna | 1/3 - |
| Hunter Mountain | 0cm - | 0.2cm - | 163cm Hård snö | 60/68 84% öppna | 11/12 - |
| Kissing Bridge | 15cm - | 0cm - | 61-198cm Packad lössnö | 34/39 59% öppna | 7/9 - |
| Labrador Mt. | 0cm - | 0.4cm - | 97-198cm Pistad snö | 23/23 39% öppna | 3/4 - |
| Maple Ski Ridge | 10cm - | 0.5cm - | 20-122cm Packad lössnö | 11/11 100% öppna | 2/4 - |
| McCauley Mountain Ski Center | 23cm - | 3cm - | 66-81cm Pudersnö | 21/23 91% öppna | 2/5 - |
| Mount Peter Ski Area | 0cm - | 0cm - | 81-122cm Blandade förhållanden | 14/17 76% öppna | 4/7 - |
| Oak Mountain | 0cm - | 3cm - | 51-107cm Packad lössnö | 22/22 100% öppna | - - |
| Peek'n Peak | 3cm - | 0.3cm - | 46-122cm Packad lössnö | 26/26 100% öppna | 6/9 - |
| Plattekill Mountain | 8cm - | 0.3cm - | 30-61cm Packad lössnö | 38/38 105% öppna | 4/4 - |
| Royal Mountain Ski Area | 15cm - | 1.7cm - | 107-127cm Packad lössnö | 29/29 100% öppna | 4/4 - |
| Snow Ridge | 13cm - | 2.1cm - | 61-122cm Packad lössnö | 32/33 97% öppna | 5/5 - |
| Song Mountain | 0cm - | 0.5cm - | 97-198cm Packad lössnö | 24/24 100% öppna | 2/5 - |
| Swain | 13cm - | 0cm - | 76-178cm Packad lössnö | 35/35 100% öppna | 2/5 - |
| Thunder Ridge | 0cm - | 0cm - | 41-107cm Packad lössnö | 23/30 77% öppna | 6/6 - |
| Titus Mountain | 15cm - | 1.1cm - | 61-76cm Packad lössnö | 53/53 102% öppna | 6/8 - |
| West Mountain | 5cm - | 3cm - | 99-152cm Packad lössnö | 33/35 94% öppna | 5/5 - |
| Whiteface Mountain Resort | 13cm - | 0.8cm - | 64-94cm Konstsnö | 92/95 97% öppna | 10/11 - |
| Willard Mountain | 5cm - | 0.3cm - | 46-61cm Pudersnö | 12/16 81% öppna | 5/6 - |
| Windham Mountain | 0cm - | 0cm - | 64-117cm Pudersnö | 54/54 100% öppna | 8/9 - |
| Woods Valley Ski Area | 13cm - | 5cm - | 41-81cm Packad lössnö | 20/21 95% öppna | 4/6 - |
SKIINFO+ PARTNER