Öppna skidorter i USA
Vill du njuta av skidåkning och vinterskoj i USA?
Innan du ger dig iväg, ta en titt på tabellen nedan – den visar vilka skidorter i USA som redan är öppna.
Skidortens namn | 3-Dygns Snöfall72 t | 3-dygns snöprognos3-dygns snöprognos | SnödjupSnödjup | Öppna backarBackar | Öppna liftar |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 0cm - | 4cm - | 38-137cm - | - - | - - |
| Alpental | 0cm - | 23cm - | 94-170cm - | - - | - - |
| Alta Ski Area | 0cm - | 0cm - | 211cm | 82/118 69% öppna | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 0cm - | 0cm - | 56-272cm Blandade förhållanden | 60/76 79% öppna | 7/7 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 3cm - | 99cm Blandade förhållanden | 21/21 52% öppna | 1/3 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 0cm - | 0cm - | 91cm Vårsnö | 31/147 21% öppna | 6/9 - |
| Arizona Snowbowl | 0cm - | 0cm - | 89cm Pistad snö | 17/61 28% öppna | 3/8 - |
| Aspen Snowmass | 0cm - | 0cm - | 61-122cm Vårsnö | 233/366 64% öppna | 30/41 - |
| Attitash | 18cm - | 1.2cm - | 38-76cm Blandade förhållanden | 56/73 77% öppna | 7/8 - |
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 30-61cm Vårsnö | 8/26 30% öppna | - - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm - | - - | - - |
| Beaver Creek | 0cm - | 0cm - | 66cm Pistad snö | 125/173 72% öppna | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 0cm - | 122cm | 46/48 95% öppna | 5/6 - |
| Belleayre | 0cm - | 0cm - | 91-229cm Pistad snö | 48/62 86% öppna | 4/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 46-91cm - | - - | - - |
| Big Powderhorn Mountain | 15cm - | 2.2cm - | 127cm Blandade förhållanden | 40/44 90% öppna | 6/10 - |
| Big Sky | 0cm - | 0cm - | 142cm | 132/320 41% öppna | - - |
| Black Mountain | 33cm - | 3cm - | 102cm Packad lössnö | 30/68 44% öppna | 3/5 - |
| Black Mountain of Maine | 13cm - | 6cm - | 20cm Blandade förhållanden | 0/38 - | - - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 0cm - | 0.9cm - | 76cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 46-152cm - | - - | - - |
| Bluewood | 0cm - | 1.9cm - | 41-84cm - | - - | - - |
| Bolton Valley | 20cm - | 4cm - | 64-102cm Blöt snö | 36/71 63% öppna | 4/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 33cm Blandade förhållanden | 34/34 100% öppna | 5/13 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm Vårsnö | 0/22 - | - - |
| Boyne Mountain Resort | 6cm - | 1cm - | 97cm Pistad snö | 57/65 87% öppna | 5/10 - |
| Breckenridge | 3cm - | 0cm - | 86cm Blandade förhållanden | 120/188 64% öppna | 33/35 - |
| Bretton Woods | 23cm - | 2.1cm - | 46-91cm Pistad snö | 42/100 42% öppna | 5/9 - |
| Brian Head Resort | 0cm - | 0cm - | 76cm | -/61 94% öppna | 8/8 - |
| Brighton Resort | 0cm - | 0cm - | 211cm | -/67 96% öppna | 8/9 - |
| Bristol Mountain | 0cm - | 4cm - | 15-46cm Blandade förhållanden | 23/40 58% öppna | 2/7 - |
| Bromley Mountain | 0cm - | 5cm - | 30-71cm Pistad snö | 31/47 66% öppna | 3/9 - |
| Brundage Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 79-175cm Kornig snö | 67/69 97% öppna | 6/6 - |
| Burke Mountain | 25cm - | 6cm - | 76-127cm Packad lössnö | 36/56 55% öppna | 4/5 - |
| Caberfae Peaks | 0cm - | 0cm - | 91cm Blandade förhållanden | 22/27 81% öppna | 4/5 - |
| Camelback Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 91-203cm Blandade förhållanden | 33/39 85% öppna | 3/12 - |
| Cannon Mountain | 33cm - | 9cm - | 41-76cm Pudersnö | 56/98 57% öppna | 7/9 - |
| Catamount | 0cm - | 0cm - | 30-46cm Blandade förhållanden | 0/44 - | - - |
| Copper Mountain | 3cm - | 0cm - | 91cm Vårsnö | 107/150 71% öppna | 18/24 - |
| Cranmore Mountain Resort | 20cm - | 0cm - | 51-81cm Blandade förhållanden | 42/60 70% öppna | 3/8 - |
| Crested Butte Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 97cm Pistad snö | 114/165 69% öppna | 15/15 - |
| Crotched Mountain | 0cm - | 0cm - | 51cm Pudersnö | 19/24 79% öppna | 3/5 - |
| Crystal Mountain | 0cm - | 12cm - | 109-173cm Blandade förhållanden | 37/85 43% öppna | 4/11 - |
| Crystal Mountain, MI | 3cm - | 0cm - | 97-112cm Pistad snö | 56/59 99% öppna | 6/8 - |
| Deer Valley Resort | 0cm - | 0cm - | 91cm | 90/202 44% öppna | 19/31 - |
| Diamond Peak | 0cm - | 0cm - | 30cm Pistad snö | 8/40 20% öppna | 4/7 - |
| Discovery Ski Area | 0cm - | 0cm - | 66-102cm Blandade förhållanden | 55/74 88% öppna | 6/8 - |
| Eaglecrest Ski Area | 18cm - | 0cm - | 178-262cm Blandade förhållanden | 36/37 97% öppna | 3/4 - |
| Eldora Mountain Resort | 0cm - | 4cm - | 76cm Pistad snö | 53/63 84% öppna | 10/10 - |
| Giants Ridge Resort | 0cm - | 0.2cm - | 61-91cm Blandade förhållanden | 35/35 71% öppna | 8/8 - |
SKIINFO+ PARTNER