Förväntade öppningsdatum i New York
När börjar skidåkningen i New York? Skidsäsongen 2025/26 i New York drar igång 2025-11-16. Se preliminära öppningsdatum. Observera: Dessa är baserade på tidigare år och kan ändras beroende på snöläget.
| Skidortens namn | Beräknade öppningar | Skidboende |
|---|---|---|
| Belleayre | Öppet | |
| Brantling Ski Slopes | Inga tillgängliga rapporter | |
| Bristol Mountain | Öppet | |
| Buffalo Ski Club Ski Area | Öppet | |
| Catamount | Öppet | |
| Dry Hill Ski Area | Öppet | |
| Gore Mountain | Öppet | |
| Greek Peak | Öppet | |
| Holiday Mountain | Öppet | |
| Holiday Valley | Öppet | |
| Holimont Ski Area | Öppet | |
| Hunt Hollow Ski Club | Öppet | |
| Hunter Mountain | Öppet | |
| Kissing Bridge | Öppet | |
| Labrador Mt. | Öppet | |
| Maple Ski Ridge | Öppet | |
| McCauley Mountain Ski Center | Öppet | |
| Mount Peter Ski Area | Öppet | |
| Oak Mountain | Öppet | |
| Peek'n Peak | Öppet | |
| Plattekill Mountain | Öppet | |
| Royal Mountain Ski Area | Öppet | |
| Snow Ridge | Öppet | |
| Song Mountain | Öppet | |
| Swain | Öppet | |
| Thunder Ridge | Öppet | |
| Titus Mountain | Öppet | |
| West Mountain | Öppet | |
| Whiteface Mountain Resort | Öppet | |
| Willard Mountain | Öppet | |
| Windham Mountain | Öppet | |
| Woods Valley Ski Area | Öppet |
SKIINFO+ PARTNER