Öppna skidorter i New England
Vill du njuta av skidåkning och vinterskoj i New England?
Innan du ger dig iväg, ta en titt på tabellen nedan – den visar vilka skidorter i New England som redan är öppna.
Skidortens namn | 3-Dygns Snöfall72 t | 3-dygns snöprognos3-dygns snöprognos | SnödjupSnödjup | Öppna backarBackar | Öppna liftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 0cm - | 0.3cm - | 38-76cm Blandade förhållanden | 9/73 12% öppna | 3/8 - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 0cm - | 0.2cm - | 51cm Vårsnö | 3/29 10% öppna | 2/2 - |
| Black Mountain | 20cm - | 0.8cm - | 102cm Blandade förhållanden | 36/68 53% öppna | 3/5 - |
| Bolton Valley | 20cm - | 3cm - | 76-114cm Vårsnö | 29/71 51% öppna | 4/6 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0.5cm - | 76cm - | - - | - - |
| Bretton Woods | 0cm - | 0.8cm - | 46-91cm Pistad snö | 2/100 2% öppna | 2/9 - |
| Bromley Mountain | 8cm - | 1.7cm - | 30-71cm Blandade förhållanden | 12/47 26% öppna | 2/9 - |
| Burke Mountain | 5cm - | 3cm - | 76-127cm Blandade förhållanden | 15/56 27% öppna | 4/5 - |
| Cannon Mountain | 0cm - | 1.5cm - | 61-122cm - | - - | - - |
| Catamount | 0cm - | 0cm - | 46-61cm - | - - | - - |
| Cranmore Mountain Resort | 8cm - | 0cm - | 66-102cm Pistad snö | 46/60 77% öppna | 3/8 - |
| Crotched Mountain | 0cm - | 0cm - | 51cm - | - - | - - |
| Gunstock | 0cm - | 0.5cm - | 46-122cm - | - - | - - |
| Hunter Mountain | 0cm - | 4cm - | 175cm Blandade förhållanden | 22/68 76% öppna | 6/12 - |
| Jay Peak | 15cm - | 5cm - | 41-102cm Pistad snö | 73/82 89% öppna | 5/9 - |
| Jiminy Peak | 0cm - | 3cm - | 91-152cm - | - - | - - |
| Killington Resort | 8cm - | 3cm - | 30-61cm Pistad snö | 81/155 52% öppna | 12/20 - |
| King Pine | 0cm - | 0cm - | 91-107cm Blandade förhållanden | 17/17 100% öppna | 4/5 - |
| Kissing Bridge | 18cm - | 6cm - | 30-198cm Vårsnö | 4/39 10% öppna | 2/9 - |
| Loon Mountain | 5cm - | 0.7cm - | 122cm | 47/73 64% öppna | 9/14 - |
| Lost Valley | - - | - - | 41cm - | - - | - - |
| Mad River Glen | 13cm - | 1.7cm - | 76-117cm Pistad snö | 13/60 22% öppna | 3/5 - |
| Magic Mountain | 0cm - | 0.4cm - | 25-38cm - | - - | - - |
| Mohawk Mountain | 0cm - | 0cm - | 61-102cm - | - - | - - |
| Mount Snow | 5cm - | 2.2cm - | 91cm Pistad snö | 29/86 34% öppna | 6/18 - |
| Mount Southington Ski Area | - - | - - | 46-61cm - | - - | - - |
| Mount Sunapee | 0cm - | 0.3cm - | 30cm Blandade förhållanden | 44/67 66% öppna | 6/8 - |
| Mt. Abram Ski Resort | 0cm - | 0cm - | 64cm Pistad snö | 18/54 26% öppna | 3/5 - |
| Mt. Jefferson | - - | - - | - - | - - | - - |
| New Hermon Mountain | 0cm - | 0cm - | 127-173cm Pudersnö | -/20 - | - - |
| Okemo Mountain Resort | 5cm - | 0.3cm - | 91cm Blandade förhållanden | 55/127 43% öppna | 8/21 - |
| Otis Ridge Ski Area | 0cm - | 0cm - | 117-173cm - | - - | - - |
| Pats Peak | 0cm - | 0cm - | 30-61cm Vårsnö | 20/28 71% öppna | 3/11 - |
| Peek'n Peak | 0cm - | 1.9cm - | 15-61cm - | - - | - - |
| Pico Mountain | 8cm - | 1.4cm - | 30-61cm - | - - | - - |
| Pleasant Mountain | 8cm - | 0cm - | 46cm - | - - | - - |
| Ragged Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 41-76cm Pistad snö | 30/57 53% öppna | 4/5 - |
| Saddleback Inc. | 3cm - | 0.6cm - | 76cm - | - - | - - |
| Saskadena Six | 0cm - | 0.6cm - | 20-91cm Blandade förhållanden | 0/28 - | - - |
| Ski Butternut | 0cm - | 0cm - | 61-76cm - | - - | - - |
| Ski Sundown | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Smugglers' Notch Resort | 10cm - | 9cm - | 46-147cm Pistad snö | 30/78 38% öppna | 1/8 - |
| Stowe Mountain Resort | 30cm - | 6cm - | 76-152cm Pistad snö | 33/126 26% öppna | 11/12 - |
| Stratton Mountain | 5cm - | 2.3cm - | 66cm | 19/99 19% öppna | 5/14 - |
| Sugarbush | 10cm - | 1.7cm - | 30-107cm Blandade förhållanden | 45/111 40% öppna | 6/16 - |
| Sugarloaf | 0cm - | 0.8cm - | 38-64cm Blandade förhållanden | 70/176 33% öppna | 3/15 - |
| Sunday River | 3cm - | 1.2cm - | 51cm Pistad snö | 87/140 60% öppna | - - |
| Tenney Mountain | 0cm - | 0.3cm - | 30-46cm - | - - | - - |
| Wachusett Mountain Ski Area | 0cm - | 0cm - | 127-117cm Pistad snö | 25/27 93% öppna | 5/8 - |
| Waterville Valley | 13cm - | 0.6cm - | 46-76cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER