Vad kostar liftkort i New England? Se dags- och säsongspriser för vuxna och barn, där uppgifter finns. Priserna kommer direkt från skidanläggningarna och kan ändras. Besök skidortens webbplats för aktuella priser, rabatter och köp.
*Alla priser i US$
| Skidortens namn | Säsongskort Vuxen | Säsongskort Barn | Dagskort Vuxen | Dagskort Barn | Köp online |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 809.00 | 425.00 | 154.00 | 139.00 | - |
| Big Moose Mountain Ski Resort | 450.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | - |
| Black Mountain | 699.00 | - | - | - | - |
| Bretton Woods | 1,265.00 | 225.00 | 107.00 | 37.00 | - |
| Bromley Mountain | 1,045.00 | 59.00 | 104.00 | - | - |
| Burke Mountain | 1,029.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | - |
| Cannon Mountain | 999.00 | 44.00 | 99.00 | 0.00 | - |
| Catamount | 599.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | - |
| Cranmore Mountain Resort | 1,375.00 | 629.00 | 99.00 | 29.00 | - |
| Crotched Mountain | 1,089.00 | 555.00 | 88.00 | - | - |
| Dartmouth Skiway | 499.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | - |
| Gunstock | 1,079.00 | 59.00 | 94.00 | 0.00 | - |
| Hunter Mountain | 1,089.00 | 555.00 | 128.00 | 97.00 | - |
| Jay Peak | 1,459.00 | 115.00 | 119.00 | 44.00 | - |
| Jiminy Peak | 1,480.00 | 899.00 | 114.00 | 99.00 | Köp online |
| Killington Resort | 1,339.00 | 599.00 | 205.00 | - | - |
| King Pine | 710.00 | 115.00 | 53.00 | 15.00 | - |
| Kissing Bridge | 499.00 | - | - | - | - |
| Loon Mountain | 1,499.00 | 30.00 | 149.00 | - | - |
| Lost Valley | 795.00 | 80.00 | 49.00 | 10.00 | - |
| Mad River Glen | 1,165.00 | 0.00 | 125.00 | - | - |
| Magic Mountain | 989.00 | 50.00 | 105.00 | 5.00 | - |
| Mohawk Mountain | 775.00 | - | 45.00 | 20.00 | - |
| Mount Snow | 1,089.00 | 555.00 | 149.00 | - | - |
| Mount Southington Ski Area | 750.00 | 250.00 | 45.00 | 30.00 | - |
| Mount Sunapee | 1,089.00 | 555.00 | 95.00 | 64.00 | - |
| Mt. Abram Ski Resort | 599.00 | - | 42.00 | - | - |
| Okemo Mountain Resort | 497.00 | - | 161.00 | 161.00 | - |
| Otis Ridge Ski Area | 359.00 | 135.00 | 30.00 | 0.00 | - |
| Pats Peak | 599.00 | 75.00 | 76.00 | 22.00 | - |
| Peek'n Peak | 820.00 | 615.00 | 61.00 | 0.00 | - |
| Pico Mountain | 579.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | - |
| Pleasant Mountain | 929.00 | 30.00 | 50.00 | 15.00 | - |
| Powder Ridge Park | 684.00 | 252.00 | 65.00 | 35.00 | - |
| Ragged Mountain Resort | 699.00 | - | 99.00 | - | Köp online |
| Ski Butternut | 599.00 | 389.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| Ski Sundown | 650.00 | 275.00 | 70.00 | 30.00 | Köp online |
| Ski Ward | 719.00 | 160.00 | 42.00 | - | - |
| Smugglers' Notch Resort | 699.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | Köp online |
| Stowe Mountain Resort | 1,089.00 | 555.00 | 207.00 | 176.00 | - |
| Stratton Mountain | 1,678.80 | 478.80 | 203.00 | 10.00 | Köp online |
| Sugarloaf | 1,499.00 | 30.00 | 65.00 | 50.00 | - |
| Sunday River | 1,499.00 | - | 81.00 | 5.00 | - |
| Tenney Mountain | 650.00 | 0.00 | 69.00 | - | - |
| Wachusett Mountain Ski Area | 869.00 | - | 69.00 | 20.00 | Köp online |
| Waterville Valley | 1,194.00 | 35.00 | 90.00 | 78.00 | Köp online |
| Yawgoo Valley | 569.00 | 149.00 | 45.00 | 15.00 | - |
Ansvarsfriskrivning: Liftkortspriser tillhandahålls OnTheSnow.com direkt av skidorterna, som ansvarar för att informationen är korrekt. Dagliga priser kan ändras. Kontakta orten för senaste uppgifter.
Hur ofta planerar du att åka till skidorter i New England? Även om du bara ska åka några få gånger kan ett säsongskort vara det bästa alternativet. Det betalar ofta av sig efter bara några dagar på berget. För entusiastiska skidåkare är det ett fynd. Det finns olika säsongskort att välja på.
Säsongskort ger bäst pris på liftkort och massor av förmåner.
Dagspass för skidsäsongen 2026–2027 varierar beroende på datum, ålder och antal dagar. Tänk på att boka tidigt för bästa pris under högsäsong. Priserna i slutet av säsongen kan också vara fördelaktiga.
Liftkort kan köpas online via skidortens hemsida eller direkt i liftkassan. Ring skidorten för mer information.
Att köpa dina liftkort i förväg är bästa sättet att spara pengar. Många skidorter har en erbjudandesida med rabatter på liftkort, boende, shopping och mer.