Frankrike: Beräknat säsongsslut 2025/2026
När stänger skidorterna i Frankrike? Skidsäsongen 2025/26 i Frankrike beräknas avslutas omkring 2028-03-05. Datumet är preliminärt och kan ändras beroende på snöförhållanden, baserat på tidigare säsonger.
| Skidortens namn | Beräknat säsongsslut | Snöfall | Snödjup | Öppna backar |
|---|---|---|---|---|
| Alpe du Grand Serre | 15 mars - | 0cm - | 75-180cm Pistad snö | -/38 96% öppna |
| Autrans Méaudre | 15 mars - | 0cm - | 45-125cm Pistad snö | 32/40 80% öppna |
| Ballon d'Alsace | 15 mars - | 0cm - | 20cm Blöt snö | 6/14 43% öppna |
| Bramans | 15 mars - | 0cm - | 30-94cm Hård snö | -/0 - |
| Chastreix - Sancy | 15 mars - | 0cm - | 47-40cm Pudersnö | -/18 - |
| Col de Marcieu | 15 mars - | 0cm - | - - | -/6 - |
| Col de Porte | 15 mars - | 15cm - | 100cm Pistad snö | 3/3 100% öppna |
| Col de Rousset | 15 mars - | 0cm - | 0-30cm | 17/28 56% öppna |
| Font d'Urle | 15 mars - | 25cm - | 50-70cm Pudersnö | 24/25 92% öppna |
| Lans en Vercors | 15 mars - | 30cm - | 25-90cm Pudersnö | 23/29 95% öppna |
| Le Bleymard - Mont Lozère | 15 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Le Champ du Feu | 15 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Le Chioula | 15 mars - | 0cm - | 20-30cm Vårsnö | 7/13 54% öppna |
| Le Sappey en Chartreuse | 15 mars - | - - | - - | - - |
| Mijanès - Donezan | 15 mars - | 17cm - | 65-160cm Packad lössnö | 14/15 93% öppna |
| Métabief Mont d'Or | 15 mars - | 5cm - | 2-40cm Vårsnö | 6/26 23% öppna |
| Prabouré | 15 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Val d'Azun | 15 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Ventoux - Mont Serein | 15 mars - | 0cm - | 30cm - | - - |
| Abriès | 22 mars - | 0cm - | 10-95cm Hård snö | 18/18 100% öppna |
| Aiguilles en Queyras | 22 mars - | 0cm - | 40-150cm - | - - |
| Albiez Montrond | 22 mars - | 0cm - | 35-70cm Packad lössnö | -/26 100% öppna |
| Ancelle | 22 mars - | 0cm - | 60-80cm Pudersnö | -/20 - |
| Arvieux en Queyras | 22 mars - | 0cm - | 80-110cm Packad lössnö | 13/14 93% öppna |
| Ascou Pailhères | 22 mars - | 10cm - | 90-100cm Konstsnö | 19/19 100% öppna |
| Bellevaux - Hirmentaz | 22 mars - | 0cm - | 25-70cm Vårsnö | 23/25 93% öppna |
| Espace Cambre D'Aze - Eyne | 22 mars - | 120cm - | 90-135cm Pudersnö | 24/24 100% öppna |
| Chabanon - Selonnet | 22 mars - | 10cm - | 100-150cm Packad lössnö | 31/31 100% öppna |
| Col d'Ornon | 22 mars - | 0cm - | 70-160cm Pistad snö | 4/8 50% öppna |
| Combloux | 22 mars - | 12cm - | 123-219cm Blöt snö | 48/61 92% öppna |
| Espace Alpin Bellefontaine | 22 mars - | 10cm - | 10-70cm Pistad snö | -/5 - |
| Formiguères | 22 mars - | 0cm - | 80-100cm Packad lössnö | 20/20 100% öppna |
| Gavarnie Gèdre | 22 mars - | 0cm - | 95-240cm Pistad snö | 23/23 94% öppna |
| Gréolières les Neiges | 22 mars - | 0cm - | 10-30cm Blandade förhållanden | 19/26 73% öppna |
| Guzet Neige | 22 mars - | 0cm - | 85-90cm Pudersnö | 20/31 64% öppna |
| La Bresse - Hohneck | 22 mars - | 0cm - | 15cm Pistad snö | 13/30 43% öppna |
| La Chapelle d'Abondance | 22 mars - | 15cm - | 5-175cm Pudersnö | 19/24 79% öppna |
| La Colmiane | 22 mars - | 20cm - | 70-120cm Packad lössnö | 16/18 90% öppna |
| La Giettaz | 22 mars - | 10cm - | 123-207cm Blöt snö | 48/61 79% öppna |
| Le Granier | 22 mars - | 0cm - | 10cm - | - - |
| Le Lioran | 22 mars - | 5cm - | 40-125cm Packad lössnö | 17/44 39% öppna |
| Le Mont Dore | 22 mars - | 20cm - | 70-180cm Pistad snö | 19/33 57% öppna |
| Le Mourtis | 22 mars - | 0cm - | 150-220cm Pudersnö | -/12 - |
| Le Reposoir | 22 mars - | 0cm - | 30-40cm Pistad snö | 10/11 91% öppna |
| Le Semnoz | 22 mars - | 4cm - | 40-70cm Pudersnö | 16/19 84% öppna |
| Les Bottières | 22 mars - | 0cm - | 100cm Pudersnö | 3/6 67% öppna |
| Les Brasses | 22 mars - | 1cm - | 30-80cm Konstsnö | 12/21 57% öppna |
| Les Habères | 22 mars - | 0cm - | - - | - - |
| Les Monts d'Olmes | 22 mars - | 20cm - | 50-80cm Pudersnö | 20/21 95% öppna |
| Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 22 mars - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
NORRA ALPERNA, FRANKRIKE
Les 2 Alpes, beläget i Isère-regionen i sydöstra Frankrike, är en högbelägen skidort känd för sin omfattande skidbara glaciär och varierade terräng, med höjder från 1 300 meter till 3 600...
Visa ortöversikt