Snömängderna i USA är för närvarande 117% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för USA är 295cm. Tabellen nedan visar snötäcket i USA. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i USA.
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 2 / 9 | 1 / 147 | 8cm | 3cm |
| Arizona Snowbowl | 46cm | 3 / 9 | 9 / 61 | - | - |
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 19 / 103 | 112cm | 3cm |
| Bogus Basin | 25-56cm | - / 10 | 15 / 92 | 33cm | 6cm |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 4 / 13 | 5 / 34 | 160cm | 5cm |
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 2 / 188 | 10cm | 4cm |
| Brian Head Resort | 53cm | 3 / 11 | 24 / 61 | 28cm | - |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain | 46cm | 2 / 24 | 4 / 150 | 15cm | 4cm |
| Dodge Ridge | - | - / 11 | 50 / 71 | 66cm | 1.7cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 0.9cm |
| Keystone | 46cm | 6 / 21 | - / 140 | 10cm | 3cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 2 / 94 | 5cm | 2.1cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 14 / 25 | 78 / 180 | 69cm | 1.7cm |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 122cm | 3cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 28 / 100 | 102cm | 1.5cm |
| Palisades Tahoe | 102cm | 8 / 39 | 20 / 296 | 99cm | 3cm |
| Purgatory | 30-41cm | 2 / 12 | 4 / 114 | 8cm | 7cm |
| Sipapu Ski Resort | 36-13cm | 1 / 6 | 1 / 44 | 15cm | 1.6cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 3cm |
| Solitude Mountain Resort | 89cm | 2 / 8 | 2 / 82 | 43cm | - |
| Sugar Bowl Resort | 84-91cm | 3 / 12 | 20 / 105 | 15cm | 5cm |
| Sugar Mountain Resort | 33-89cm | 1 / 7 | 4 / 20 | - | - |
| Vail | 46cm | 4 / 33 | 3 / 277 | 23cm | 1.2cm |
| Winter Park | 46cm | 4 / 24 | 5 / 171 | 10cm | 3cm |
| Wolf Creek Ski Area | 102cm | 10 / 11 | 144 / 144 | 20cm | 3cm |
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | - |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 1 / 9 | 2 / 26 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
MICHIGAN, USA
Crystal Mountain ligger i Thompsonville, Michigan, strax sydväst om Traverse City och med närhet till Lake Michigans kust. Med 41 hektar skidbar terräng och ett genomsnittligt årligt snöfall på 310 cm erbjuder skidorten en pålitlig vintersäsong, förs...
Visa ortöversikt