Lift Ticket Prices for Ski Resorts in Southern Hemisphere
Vad kostar liftkort i Southern Hemisphere? Se dags- och säsongspriser för vuxna och barn, där uppgifter finns. Priserna kommer direkt från skidanläggningarna och kan ändras. Besök skidortens webbplats för aktuella priser, rabatter och köp.
Skidpass Southern Hemisphere
Broken River Ski Area*Prices in NZD | 800.00 | - | 105.00 | 0.00 | |
Cardrona Alpine Resort*Prices in NZD | 1,795.00 | 619.00 | 179.00 | 105.00 | |
Cerro Castor*Prices in US$ | 1,703.26 | - | 102.57 | - | |
Chapelco*Prices in US$ | 2,964.20 | 41.65 | - | - | |
Charlotte Pass*Prices in AUD | 1,759.00 | - | 175.00 | 10.00 | |
Coronet Peak*Prices in NZD | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
Craigieburn Valley Ski Area*Prices in NZD | 350.00 | - | 120.00 | - | |
Dinner Plain*Prices in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 186.00 | - | |
El Colorado*Prices in US$ | 805.60 | 15.90 | 69.00 | 0.00 | |
Falls Creek Alpine Resort*Prices in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 177.00 | - | |
Hanmer Springs Ski Area*Prices in NZD | 220.00 | - | 85.00 | - | |
La Parva*Prices in US$ | 1,111.94 | 821.50 | 83.74 | - | |
Las Leñas*Prices in US$ | 3,238.47 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | |
Manganui Ski Field*Prices in NZD | 120.00 | - | 50.00 | - | |
Mt. Baw Baw Alpine Resort*Prices in AUD | 555.00 | 410.00 | 79.00 | 48.00 | |
Mt. Buller*Prices in AUD | 1,649.00 | - | 126.00 | 0.00 | |
Mt. Cheeseman Ski Resort*Prices in NZD | 727.00 | 20.00 | 120.00 | 0.00 | |
Mt. Dobson Ski Area*Prices in NZD | 640.00 | 199.00 | 118.00 | 40.00 | |
Mt. Hotham*Prices in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 186.00 | - | |
Mt. Hutt Ski Area*Prices in NZD | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
Mt. Lyford Alpine Resort*Prices in NZD | 945.00 | 0.00 | 175.00 | - | |
Mt. Olympus*Prices in NZD | 990.00 | - | 104.00 | - | |
Nevados de Chillan*Prices in US$ | 932.80 | - | 61.48 | 0.00 | |
Ohau Snow Fields*Prices in NZD | 1,270.00 | - | 135.00 | - | |
Perisher*Prices in AUD | 1,379.00 | 0.00 | 256.00 | - | |
Pillán - Villarrica*Prices in US$ | 651.90 | 349.80 | 51.94 | 29.68 | |
Porters*Prices in NZD | 949.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | |
Rainbow Ski Area*Prices in NZD | 1,090.00 | 30.00 | 15.00 | - | |
Selwyn Snowfields*Prices in AUD | 799.00 | 699.00 | 119.00 | 35.00 | |
Ski Portillo*Prices in US$ | 1,015.00 | 605.00 | 51.00 | 36.00 | |
Temple Basin*Prices in NZD | 300.00 | - | 85.00 | - | |
The Remarkables*Prices in NZD | 1,495.00 | 0.00 | 175.00 | - | |
Thredbo Alpine Resort*Prices in AUD | 1,850.00 | 1,135.00 | 209.00 | 113.00 | |
Treble Cone*Prices in NZD | 1,795.00 | 619.00 | 179.00 | 105.00 | |
Tukino Tukino Skifield*Prices in NZD | 150.00 | 0.00 | 90.00 | - | |
Turoa*Prices in NZD | 999.00 | 499.00 | 159.00 | - | |
Valle Nevado*Prices in US$ | 1,111.94 | - | 94.13 | - | |
Whakapapa*Prices in NZD | 999.00 | 499.00 | 159.00 | - | |
Ansvarsfriskrivning: Liftkortspriser tillhandahålls OnTheSnow.com direkt av skidorterna, som ansvarar för att informationen är korrekt. Dagliga priser kan ändras. Kontakta orten för senaste uppgifter.
Southern Hemisphere Information om säsongskort och dagskort
Hur ofta planerar du att åka till skidorter i Southern Hemisphere? Även om du bara ska åka några få gånger kan ett säsongskort vara det bästa alternativet. Det betalar ofta av sig efter bara några dagar på berget. För entusiastiska skidåkare är det ett fynd. Det finns olika säsongskort att välja på.
Säsongskort ger bäst pris på liftkort och massor av förmåner.
Dagspass för skidsäsongen 2025–2026 varierar beroende på datum, ålder och antal dagar. Tänk på att boka tidigt för bästa pris under högsäsong. Priserna i slutet av säsongen kan också vara fördelaktiga.
Liftkort kan köpas online via skidortens hemsida eller direkt i liftkassan. Ring skidorten för mer information.
Att köpa dina liftkort i förväg är bästa sättet att spara pengar. Många skidorter har en erbjudandesida med rabatter på liftkort, boende, shopping och mer.