Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Ski Amade är 223cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Ski Amade. Observera att snötäcket i Ski Amade inte rapporteras under lågsäsong. För varje skidort hittar du all viktig snörapportinformation för att välja rätt skidort i Ski Amade: Snödjup, öppna spår och liftar, datum för det senaste snöfallet och dagens väder.
| Skidortens namn | Beräknas öppna |
|---|---|
| Bad Gastein - Graukogel | 20 feb. |
| Bad Hofgastein - Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 11 dec. |
| Dachstein Gletscher | 25 dec. |
| Dorfgastein - Großarltal | 04 dec. |
| Eben im Pongau - Monte Popolo | 19 dec. |
| Fageralm - Forstau | 19 dec. |
| Filzmoos | 12 dec. |
| Flachau | 28 nov. |
| Galsterbergalm | 05 dec. |
| Hochkönig | 05 dec. |
| Radstadt - Altenmarkt | 18 dec. |
| Schladming - Planai - Hochwurzen | 27 nov. |
| Shuttleberg Flachauwinkl - Kleinarl | 05 dec. |
| St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg | 28 nov. |
| Wagrain | 28 nov. |
| Zauchensee - Flachauwinkl | 27 nov. |
SKIINFO+ PARTNER
SALZBURG, ÖSTERRIKE
Ingen beskrivning tillgänglig
Visa ortöversikt