Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Sierra Nevada är 562cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Sierra Nevada. Observera att snötäcket i Sierra Nevada inte rapporteras under lågsäsong. För varje skidort hittar du all viktig snörapportinformation för att välja rätt skidort i Sierra Nevada: Snödjup, öppna spår och liftar, datum för det senaste snöfallet och dagens väder.
| Skidortens namn | Beräknas öppna |
|---|---|
| Bear Mountain | 04 dec. |
| Bear Valley | 27 nov. |
| Boreal Mountain Resort | 27 nov. |
| Diamond Peak | 18 dec. |
| Dodge Ridge | 26 dec. |
| Donner Ski Ranch | 11 dec. |
| Heavenly Mountain Resort | 26 nov. |
| Homewood Mountain Resort | 26 dec. |
| June Mountain | 19 dec. |
| Kirkwood | 04 dec. |
| Mammoth Mountain Ski Area | 20 nov. |
| Mountain High | 27 nov. |
| Mt. Baldy | 27 nov. |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 20 nov. |
| Mt. Shasta Ski Park | 26 dec. |
| Northstar California | 04 dec. |
| Palisades Tahoe | 05 dec. |
| Sierra-at-Tahoe | 26 dec. |
| Ski China Peak | 27 nov. |
| Snow Summit | 04 dec. |
| Snow Valley | 04 dec. |
| Soda Springs | 18 dec. |
| Sugar Bowl Resort | 04 dec. |
| Tahoe Donner | 12 dec. |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 26 dec. |
SKIINFO+ PARTNER
KALIFORNIEN, USA
Palisades Tahoe ligger i Sierra Nevada i Kalifornien och är delstatens största skidort med 2 428 hektar skidbar terräng fördelat över två sammanlänkade berg – Olympic Valley och Alpine Meadows. Med ett genomsnittligt årligt snöfall på 1 020 cm och om...
Visa ortöversikt