Snöhistorik för SKI PARK Kubínska
Hur mycket snö har SKI PARK Kubínska fått den här säsongen och under tidigare vintrar?
SKI PARK Kubínska får i snitt 78cm snö per år och har i genomsnitt 8 snödagar.
Utforska SKI PARK Kubínska snöstatistik i tabellen nedan – inklusive: Genomsnittligt snöfall, största snöfall, antal snödagar och genomsnittligt snödjup vid basen.
december | 16cm | 2 dagar | 27cm | 50cm | 20cm |
---|
januari | 33cm | 3 dagar | 41cm | 90cm | 50cm |
---|
februari | 24cm | 2 dagar | 53cm | 90cm | 20cm |
---|
mars | 15cm | 2 dagar | 39cm | 70cm | 15cm |
---|
april | 35cm | 2 dagar | 34cm | 50cm | 40cm |
---|
2012 - 2013 | 147cm | 18 dagar | 42cm | 80cm | 20cm |
---|
2013 - 2014 | 50cm | 4 dagar | 30cm | 60cm | 20cm |
---|
2014 - 2015 | 228cm | 22 dagar | 49cm | 80cm | 40cm |
---|
2015 - 2016 | 99cm | 11 dagar | 36cm | 50cm | 20cm |
---|
2016 - 2017 | 83cm | 9 dagar | 47cm | 60cm | 20cm |
---|
2017 - 2018 | 65cm | 10 dagar | 33cm | 40cm | 10cm |
---|
2018 - 2019 | 140cm | 8 dagar | 65cm | 90cm | 50cm |
---|
2019 - 2020 | 36cm | 6 dagar | 28cm | 35cm | 15cm |
---|
2020 - 2021 | 25cm | 1 dag | | 30cm | 25cm |
---|
2021 - 2022 | 20cm | 2 dagar | 44cm | 70cm | 10cm |
---|
2022 - 2023 | 84cm | 8 dagar | 39cm | 60cm | 25cm |
---|
2023 - 2024 | 32cm | 4 dagar | 31cm | 40cm | 15cm |
---|
2024 - Till nu | 0cm | 0 dagar | 41cm | 60cm | 0cm |
---|
Genomsnittligt | 78cm | 8 dagar | 38cm | 59cm | 21cm |
---|
Planera din resa