Snöhistorik för Antoine Mountain
Hur mycket snö har Antoine Mountain fått den här säsongen och under tidigare vintrar?
Antoine Mountain får i snitt 136cm snö per år och har i genomsnitt 16 snödagar.
Utforska Antoine Mountain snöstatistik i tabellen nedan – inklusive: Genomsnittligt snöfall, största snöfall, antal snödagar och genomsnittligt snödjup vid basen.
| december | 37cm | 4 dagar | 56cm | 98cm | 25cm |
|---|
| januari | 73cm | 8 dagar | 101cm | 318cm | 64cm |
|---|
| februari | 59cm | 8 dagar | 129cm | 368cm | 38cm |
|---|
| mars | 25cm | 3 dagar | 117cm | 368cm | 20cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 371cm | 28 dagar | 333cm | 368cm | 64cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 0cm | 0 dagar | 67cm | 114cm | 0cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 150cm | 18 dagar | 59cm | 71cm | 20cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 256cm | 32 dagar | 66cm | 81cm | 25cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 66cm | 12 dagar | 47cm | 65cm | 17cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 75cm | 16 dagar | 52cm | 70cm | 15cm |
|---|
| 2025 - Till nu | 30cm | 5 dagar | 95cm | 105cm | 10cm |
|---|
| Genomsnittligt | 136cm | 16 dagar | 103cm | 125cm | 22cm |
|---|
Planera din resa