Snöhistorik för OZ 3300
Hur mycket snö har OZ 3300 fått den här säsongen och under tidigare vintrar?
OZ 3300 får i snitt 345cm snö per år och har i genomsnitt 33 snödagar.
Utforska OZ 3300 snöstatistik i tabellen nedan – inklusive: Genomsnittligt snöfall, största snöfall, antal snödagar och genomsnittligt snödjup vid basen.
Genomsnittligt månatligt snöfall vid OZ 3300
| Totalt snöfall | Snödagar | Genomsnittligt snödjup | Max basdjup | Största snöfallet |
|---|
| november | 34cm | 3 dagar | 22cm | 50cm | 50cm |
|---|
| december | 66cm | 5 dagar | 41cm | 130cm | 40cm |
|---|
| januari | 97cm | 10 dagar | 68cm | 171cm | 50cm |
|---|
| februari | 90cm | 9 dagar | 104cm | 270cm | 50cm |
|---|
| mars | 85cm | 8 dagar | 101cm | 214cm | 80cm |
|---|
| april | 27cm | 4 dagar | 72cm | 206cm | 45cm |
|---|
Genomsnittligt årligt snödjup – OZ 3300
| Totalt snöfall | Snödagar | Genomsnittligt snödjup | Max basdjup | Största snöfallet |
|---|
| 2012 — 2013 | 409cm | 36 dagar | 164cm | 220cm | 80cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 497cm | 49 dagar | 80cm | 162cm | 50cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 395cm | 37 dagar | 39cm | 95cm | 45cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 349cm | 42 dagar | 33cm | 90cm | 35cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 191cm | 25 dagar | 31cm | 100cm | 47cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 489cm | 41 dagar | 97cm | 120cm | 40cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 196cm | 26 dagar | 69cm | 120cm | 45cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 298cm | 30 dagar | 75cm | 120cm | 33cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 29cm | 4 dagar | 42cm | 70cm | 20cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 128cm | 16 dagar | 27cm | 40cm | 20cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 570cm | 55 dagar | 69cm | 121cm | 40cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 335cm | 29 dagar | 95cm | 129cm | 40cm |
|---|
| 2025 — Till nu | 588cm | 29 dagar | 137cm | 270cm | 50cm |
|---|
| Genomsnittligt | 345cm | 33 dagar | 74cm | 128cm | 42cm |
|---|
Planera din resa