
Norge
Relaterade regioner: Oppland, Oslo, Telemark, Rogaland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Vestfold, Europa, Central-Norge, Öst-Norge, Nord-Norge, Syd-Norge, Väst-Norge
Liftkortpris för Norge
Norge Ortens liftkortspriser | Senaste prislistan
Ort | Barn Vardagar | Vuxen Vardagar | Barn 6 dagar | Vuxen 6 dagar | |
---|---|---|---|---|---|
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1760.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 450.00 | NOK 0.00 | NOK 1725.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 250.00 | NOK 0.00 | NOK 1310.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1590.00 | ||
- | NOK 300.00 | - | NOK 1160.00 | ||
NOK 100.00 | NOK 330.00 | NOK 0.00 | NOK 0.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1260.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1900.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 385.00 | NOK 0.00 | NOK 1450.00 | ||
- | NOK 405.00 | - | NOK 1620.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 485.00 | NOK 0.00 | NOK 1950.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 300.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | - | ||
NOK 310.00 | NOK 400.00 | NOK 1400.00 | NOK 1690.00 | ||
- | - | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1800.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 340.00 | NOK 0.00 | NOK 1575.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 2380.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | - | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 460.00 | NOK 0.00 | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 335.00 | NOK 0.00 | NOK 1230.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 485.00 | NOK 0.00 | NOK 2395.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 280.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 | ||
- | NOK 280.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 2080.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 340.00 | NOK 0.00 | NOK 1160.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 455.00 | NOK 0.00 | NOK 2115.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1470.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 365.00 | NOK 0.00 | NOK 1500.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 350.00 | - | NOK 1785.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | NOK 1530.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1900.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1995.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 445.00 | NOK 0.00 | NOK 1050.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 1980.00 | ||
- | NOK 345.00 | - | NOK 1135.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 415.00 | NOK 0.00 | NOK 1740.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 420.00 | NOK 0.00 | NOK 1915.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 420.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | NOK 0.00 | NOK 1920.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 320.00 | NOK 0.00 | NOK 860.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1880.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | NOK 0.00 | NOK 1690.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | - | NOK 1690.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 315.00 | - | - | ||
- | NOK 350.00 | - | NOK 180.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | NOK 0.00 | - | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 410.00 | - | - | ||
- | NOK 360.00 | - | NOK 2095.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 370.00 | - | NOK 1490.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 360.00 | NOK 0.00 | NOK 2015.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 440.00 | NOK 0.00 | NOK 2125.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | - | - | ||
NOK 0.00 | NOK 400.00 | NOK 0.00 | NOK 1630.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 410.00 | NOK 0.00 | NOK 1680.00 | ||
- | NOK 370.00 | - | NOK 1400.00 | ||
- | NOK 0.00 | - | - | ||
NOK 100.00 | NOK 390.00 | NOK 350.00 | NOK 1590.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 390.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 470.00 | NOK 0.00 | NOK 1845.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 470.00 | NOK 0.00 | NOK 1975.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 430.00 | NOK 0.00 | NOK 1800.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 395.00 | NOK 0.00 | NOK 1550.00 | ||
NOK 0.00 | NOK 380.00 | - | - |
Priserna för liftkort i Norge skickas till Skiinfo.se direkt från skidorterna, och skidorterna är själva ansvariga för att de är korrekta.
Bästa hotellen i Norge
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.