Hur mycket snö har Livigno fått den här säsongen och under tidigare vintrar?
Livigno får i snitt 312cm snö per år och har i genomsnitt 32 snödagar.
Utforska Livigno snöstatistik i tabellen nedan – inklusive: Genomsnittligt snöfall, största snöfall, antal snödagar och genomsnittligt snödjup vid basen.
| november | 37cm | 3 dagar | 28cm | 98cm | 50cm |
|---|
| december | 77cm | 6 dagar | 38cm | 97cm | 156cm |
|---|
| januari | 68cm | 7 dagar | 61cm | 185cm | 70cm |
|---|
| februari | 53cm | 6 dagar | 79cm | 200cm | 40cm |
|---|
| mars | 51cm | 7 dagar | 76cm | 190cm | 30cm |
|---|
| april | 38cm | 4 dagar | 47cm | 138cm | 63cm |
|---|
| maj | 0cm | 0 dagar | 27cm | 43cm | 11cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 347cm | 26 dagar | 42cm | 76cm | 156cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 421cm | 28 dagar | 101cm | 200cm | 70cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 117cm | 21 dagar | 38cm | 82cm | 20cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 276cm | 29 dagar | 42cm | 107cm | 34cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 235cm | 28 dagar | 20cm | 83cm | 40cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 413cm | 55 dagar | 75cm | 133cm | 46cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 378cm | 36 dagar | 61cm | 124cm | 63cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 240cm | 26 dagar | 79cm | 159cm | 50cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 403cm | 35 dagar | 89cm | 143cm | 68cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 268cm | 23 dagar | 46cm | 76cm | 40cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 252cm | 33 dagar | 30cm | 48cm | 26cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 484cm | 39 dagar | 64cm | 115cm | 50cm |
|---|
| 2024 - Till nu | 212cm | 32 dagar | 41cm | 87cm | 35cm |
|---|
| Genomsnittligt | 312cm | 32 dagar | 57cm | 111cm | 54cm |
|---|
Planera din resa