Öppna skidorter i Kalifornien
Vill du njuta av skidåkning och vinterskoj i Kalifornien?
Innan du ger dig iväg, ta en titt på tabellen nedan – den visar vilka skidorter i Kalifornien som redan är öppna.
Skidortens namn | 3-Dygns Snöfall72 t | 3-dygns snöprognos3-dygns snöprognos | SnödjupSnödjup | Öppna backarBackar | Öppna liftar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain | 0cm - | 53cm - | 46-91cm | 11/26 - | - - |
| Bear Valley | 25cm - | 192cm - | 178cm Pudersnö | 75/103 75% öppna | 5/10 - |
| Boreal Mountain Resort | 8cm - | 172cm - | 91cm Blandade förhållanden | 34/34 103% öppna | 8/13 - |
| Dodge Ridge | 18cm - | 173cm - | - - | 63/71 89% öppna | 9/11 - |
| Donner Ski Ranch | 10cm - | 173cm - | 41-91cm Packad lössnö | -/52 - | 7/8 - |
| Heavenly Mountain Resort | 0cm - | 87cm - | 114cm Blandade förhållanden | 111/111 100% öppna | 27/27 - |
| Homewood Mountain Resort | 5cm - | 137cm - | 56-99cm Blandade förhållanden | 48/67 91% öppna | 5/7 - |
| June Mountain | 18cm - | 156cm - | 109cm Blandade förhållanden | 42/42 100% öppna | 7/7 - |
| Kirkwood | 0cm - | 169cm - | 99-142cm Blandade förhållanden | 84/84 100% öppna | 13/13 - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 18cm - | 149cm - | 132-239cm Pudersnö | 179/180 99% öppna | 24/25 - |
| Mountain High | 0cm - | 52cm - | 46-51cm Konstsnö | 8/59 14% öppna | 5/14 - |
| Mt. Baldy | 0cm - | 128cm - | 38cm Packad lössnö | -/26 15% öppna | - - |
| Mt. Shasta Ski Park | 5cm - | 81cm - | 46cm - | - - | - - |
| Northstar California | 18cm - | 112cm - | 152cm Packad lössnö | 100/100 100% öppna | 19/20 - |
| Palisades Tahoe | 3cm - | 149cm - | 69-127cm Packad lössnö | 215/296 73% öppna | 34/39 - |
| Sierra-at-Tahoe | 0cm - | 138cm - | 69-135cm Pudersnö | 47/47 100% öppna | 10/14 - |
| Ski China Peak | 5cm - | 152cm - | 102-152cm Packad lössnö | 35/54 65% öppna | 9/11 - |
| Snow Summit | 0cm - | 54cm - | 46-91cm | 11/33 - | 6/10 - |
| Snow Valley | 0cm - | 71cm - | 30-61cm | 4/32 - | 5/9 - |
| Soda Springs | 8cm - | 179cm - | 91cm Packad lössnö | 18/19 89% öppna | 6/6 - |
| Sugar Bowl Resort | 0cm - | 180cm - | 71-137cm Packad lössnö | 103/105 98% öppna | 11/12 - |
| Tahoe Donner | 0cm - | 141cm - | 43cm Blandade förhållanden | 14/17 65% öppna | 5/5 - |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | - - | - - | - - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER