Snöhistorik för Copper Mountain
Hur mycket snö har Copper Mountain fått den här säsongen och under tidigare vintrar?
Copper Mountain får i snitt 594cm snö per år och har i genomsnitt 69 snödagar.
Utforska Copper Mountain snöstatistik i tabellen nedan – inklusive: Genomsnittligt snöfall, största snöfall, antal snödagar och genomsnittligt snödjup vid basen.
| november | 72cm | 8 dagar | 52cm | 112cm | 51cm |
|---|
| december | 116cm | 14 dagar | 72cm | 145cm | 43cm |
|---|
| januari | 123cm | 15 dagar | 103cm | 180cm | 46cm |
|---|
| februari | 116cm | 14 dagar | 130cm | 193cm | 43cm |
|---|
| mars | 129cm | 14 dagar | 152cm | 221cm | 48cm |
|---|
| april | 86cm | 10 dagar | 161cm | 231cm | 46cm |
|---|
| maj | 34cm | 3 dagar | 139cm | 178cm | 28cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 602cm | 77 dagar | 92cm | 203cm | 33cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 894cm | 87 dagar | 140cm | 231cm | 46cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 645cm | 63 dagar | 118cm | 178cm | 43cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 627cm | 71 dagar | 111cm | 193cm | 38cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 625cm | 70 dagar | 111cm | 163cm | 41cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 513cm | 59 dagar | 96cm | 185cm | 46cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 625cm | 69 dagar | 127cm | 221cm | 48cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 511cm | 65 dagar | 91cm | 155cm | 43cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 470cm | 76 dagar | 83cm | 127cm | 23cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 566cm | 75 dagar | 118cm | 165cm | 33cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 668cm | 87 dagar | 125cm | 178cm | 23cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 810cm | 89 dagar | 119cm | 185cm | 46cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 729cm | 71 dagar | 147cm | 193cm | 51cm |
|---|
| 2025 - Till nu | 25cm | 4 dagar | 46cm | 46cm | 10cm |
|---|
| Genomsnittligt | 594cm | 69 dagar | 110cm | 174cm | 38cm |
|---|
Planera din resa