Snöhistorik för Brusson
Hur mycket snö har Brusson fått den här säsongen och under tidigare vintrar?
Brusson får i snitt 158cm snö per år och har i genomsnitt 9 snödagar.
Utforska Brusson snöstatistik i tabellen nedan – inklusive: Genomsnittligt snöfall, största snöfall, antal snödagar och genomsnittligt snödjup vid basen.
Genomsnittligt månatligt snöfall vid Brusson
| Totalt snöfall | Snödagar | Genomsnittligt snödjup | Max basdjup | Största snöfallet |
|---|
| november | 48cm | 2 dagar | 29cm | 90cm | 100cm |
|---|
| december | 17cm | 1 dag | 34cm | 90cm | 30cm |
|---|
| januari | 37cm | 3 dagar | 40cm | 80cm | 50cm |
|---|
| februari | 25cm | 2 dagar | 47cm | 90cm | 50cm |
|---|
| mars | 77cm | 2 dagar | 51cm | 120cm | 140cm |
|---|
| april | 0cm | 0 dagar | 29cm | 40cm | 80cm |
|---|
Genomsnittligt årligt snödjup – Brusson
| Totalt snöfall | Snödagar | Genomsnittligt snödjup | Max basdjup | Största snöfallet |
|---|
| 2012 — 2013 | 73cm | 4 dagar | 43cm | 90cm | 30cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 330cm | 14 dagar | 61cm | 100cm | 100cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 65cm | 4 dagar | 27cm | 70cm | 25cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 150cm | 10 dagar | 30cm | 70cm | 50cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 163cm | 8 dagar | 40cm | 60cm | 60cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 148cm | 13 dagar | 69cm | 80cm | 50cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 188cm | 9 dagar | 37cm | 50cm | 80cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 209cm | 13 dagar | 44cm | 90cm | 60cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 55cm | 4 dagar | 43cm | 60cm | 35cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 182cm | 9 dagar | 41cm | 50cm | 70cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 437cm | 13 dagar | 23cm | 120cm | 140cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 15cm | 1 dag | 24cm | 40cm | 15cm |
|---|
| 2025 — Till nu | 33cm | 6 dagar | 39cm | 65cm | 10cm |
|---|
| Genomsnittligt | 158cm | 9 dagar | 41cm | 73cm | 56cm |
|---|
Planera din resa