
Tyrol
Relaterade regioner: Achensee/Tyrolen, Paznaun, Arlberg, Pillerseetal, Schneewinkel, Erste Ferienregion im Zillertal, Silvretta, Olympic Region Seefeld, Innsbruck och dess semesterbyar, Hochzillertal-Hochfuegen, Zillertal-området, Kaiserwinkl, Tannheimer Tal, Stubaital, Zillertal 3000, Zillertal Arena, Tirolean Oberland, Hohe Tauern, Sterzing/Wipptal, Pitztal, Tirolean Zugspitz Arena, Holiday Resort St. Johann in Tirol, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Nassfeld/Hermagor Carinthia, Kaunertal, Österrike
Liftkortpris för Tyrol
Tyrol Ortens liftkortspriser | Senaste prislistan
Ort | Barn Vardagar | Vuxen Vardagar | Barn 6 dagar | Vuxen 6 dagar | |
---|---|---|---|---|---|
€ 24.00 | € 47.00 | € 112.00 | € 197.00 | ||
€ 19.50 | € 33.50 | € 80.00 | € 133.00 | ||
€ 19.50 | € 29.00 | € 94.00 | € 142.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 25.00 | € 41.50 | € 130.00 | € 217.00 | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 101.50 | € 205.50 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 23.50 | € 47.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.50 | € 30.50 | - | - | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 21.00 | € 38.00 | € 108.00 | € 188.00 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 15.80 | € 31.50 | € 67.00 | € 134.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 23.00 | € 39.00 | € 110.00 | € 186.00 | ||
€ 25.00 | € 56.00 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 42.50 | € 118.50 | € 207.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 20.00 | € 33.00 | € 90.00 | € 150.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 56.00 | € 136.00 | € 302.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 86.50 | € 173.00 | ||
€ 23.00 | € 41.50 | € 120.00 | € 218.00 | ||
€ 28.00 | € 45.00 | € 149.00 | € 248.00 | ||
€ 25.00 | € 56.00 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 17.50 | € 33.00 | € 80.00 | € 160.00 | ||
€ 21.90 | € 36.50 | € 98.60 | € 164.30 | ||
€ 32.50 | € 52.00 | € 157.00 | € 262.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 21.00 | € 32.50 | € 89.00 | € 136.00 | ||
€ 22.00 | € 39.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 26.50 | € 42.50 | € 133.50 | € 231.50 | ||
€ 30.00 | € 47.00 | € 134.00 | € 224.00 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 19.00 | € 32.00 | € 90.00 | € 163.00 | ||
€ 17.50 | € 29.50 | € 85.00 | € 141.50 | ||
€ 29.00 | € 58.00 | € 143.00 | € 286.00 | ||
€ 23.00 | € 41.50 | € 120.00 | € 218.00 | ||
€ 24.00 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 22.00 | € 35.50 | € 111.00 | € 185.50 | ||
€ 26.50 | € 43.50 | € 128.00 | € 234.50 | ||
€ 24.50 | € 39.00 | € 114.50 | € 191.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 35.00 | € 54.00 | € 166.50 | € 302.50 | ||
€ 18.50 | € 37.00 | € 85.00 | € 170.00 | ||
€ 24.30 | € 39.00 | € 108.80 | € 179.50 | ||
€ 31.00 | € 52.00 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 17.50 | € 34.50 | € 92.00 | € 172.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 23.00 | € 38.50 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 31.00 | € 52.00 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 32.50 | € 46.00 | € 142.50 | € 238.00 | ||
€ 20.70 | € 40.50 | € 117.80 | € 207.00 | ||
€ 26.50 | € 42.50 | € 133.50 | € 214.00 | ||
€ 28.50 | € 42.50 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 32.50 | € 45.50 | € 147.00 | € 245.00 | ||
€ 33.00 | € 54.00 | € 150.50 | € 256.00 | ||
€ 16.00 | € 32.00 | € 67.00 | € 134.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 123.00 | € 245.50 | ||
€ 22.00 | € 32.00 | € 112.00 | € 160.00 | ||
€ 24.00 | € 46.50 | € 116.50 | € 232.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 34.00 | € 56.50 | € 180.00 | € 300.00 | ||
€ 24.50 | € 49.00 | € 125.00 | € 250.00 | ||
€ 16.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 25.00 | € 50.00 | € 119.50 | € 239.00 | ||
€ 31.00 | € 56.00 | € 166.50 | € 302.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 25.50 | € 41.00 | € 118.50 | € 197.50 | ||
€ 24.50 | € 48.00 | € 128.00 | € 255.50 | ||
€ 24.50 | € 40.50 | € 129.50 | € 213.50 | ||
€ 20.00 | € 38.50 | € 103.00 | € 201.00 | ||
€ 24.00 | € 47.00 | € 119.50 | € 239.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 27.00 | € 53.50 | € 131.00 | € 261.50 | ||
€ 13.00 | € 30.00 | € 71.00 | € 134.00 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 | ||
€ 25.00 | € 55.50 | € 120.00 | € 266.50 |
Priserna för liftkort i Tyrol skickas till Skiinfo.se direkt från skidorterna, och skidorterna är själva ansvariga för att de är korrekta.
Annons
Bästa hotellen i Tyrol

Meierhofgasse 33 Hopfgarten im Brixental, A-6361
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

432 Einfahrt Mitte Mayrhofen, A-6290
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

Pertisau 52b Pertisau, A-6213
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
Användarnes kommentärer från mobil
Annons
Annons