
Tjeckien
Relaterade regioner: Europa, Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Kraj Vysočina, Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory, Mellersta Böhmen, Šumava, SkiResort Černá hora - Pec, Skiresort Buková hora
Liftkortpris för Tjeckien
Tjeckien Ortens liftkortspriser | Senaste prislistan
Ort | Barn Vardagar | Vuxen Vardagar | Barn 6 dagar | Vuxen 6 dagar | |
---|---|---|---|---|---|
CZK 280.00 | CZK 400.00 | CZK 1350.00 | CZK 1930.00 | ||
CZK 440.00 | CZK 570.00 | CZK 2100.00 | CZK 2860.00 | ||
CZK 500.00 | CZK 500.00 | - | - | ||
CZK 250.00 | CZK 350.00 | - | - | ||
CZK 380.00 | CZK 490.00 | - | - | ||
CZK 400.00 | CZK 475.00 | CZK 1500.00 | CZK 2100.00 | ||
CZK 400.00 | CZK 540.00 | - | - | ||
CZK 310.00 | CZK 380.00 | - | - | ||
CZK 410.00 | CZK 560.00 | CZK 2195.00 | CZK 3140.00 | ||
CZK 250.00 | CZK 300.00 | - | - | ||
CZK 530.00 | CZK 780.00 | CZK 2520.00 | CZK 3670.00 | ||
CZK 350.00 | CZK 500.00 | CZK 1500.00 | CZK 2300.00 | ||
CZK 480.00 | CZK 690.00 | CZK 2660.00 | CZK 3800.00 | ||
- | - | - | - | ||
CZK 440.00 | CZK 690.00 | CZK 1900.00 | CZK 2900.00 | ||
CZK 365.00 | CZK 450.00 | CZK 1570.00 | CZK 1940.00 | ||
CZK 350.00 | CZK 490.00 | - | - | ||
CZK 300.00 | CZK 440.00 | CZK 1200.00 | CZK 1900.00 | ||
CZK 480.00 | CZK 690.00 | CZK 2360.00 | CZK 3370.00 | ||
CZK 310.00 | CZK 390.00 | CZK 1400.00 | CZK 1760.00 | ||
CZK 250.00 | CZK 320.00 | CZK 1000.00 | CZK 1500.00 | ||
CZK 475.00 | CZK 645.00 | CZK 2185.00 | CZK 3135.00 | ||
CZK 270.00 | CZK 430.00 | CZK 1180.00 | CZK 1950.00 | ||
CZK 500.00 | CZK 680.00 | CZK 2300.00 | CZK 3300.00 | ||
CZK 750.00 | CZK 850.00 | - | - | ||
CZK 350.00 | CZK 490.00 | CZK 1650.00 | CZK 2350.00 | ||
CZK 550.00 | CZK 700.00 | CZK 2100.00 | CZK 3000.00 | ||
CZK 105.00 | CZK 730.00 | CZK 620.00 | CZK 3505.00 | ||
CZK 300.00 | CZK 440.00 | CZK 1300.00 | CZK 1860.00 | ||
CZK 50.00 | CZK 700.00 | CZK 50.00 | CZK 3300.00 | ||
CZK 300.00 | CZK 390.00 | CZK 1500.00 | CZK 2000.00 | ||
CZK 370.00 | CZK 500.00 | CZK 1700.00 | CZK 2300.00 | ||
CZK 600.00 | CZK 890.00 | CZK 3040.00 | CZK 4510.00 | ||
CZK 350.00 | CZK 460.00 | CZK 1740.00 | CZK 2340.00 | ||
CZK 440.00 | CZK 440.00 | - | - | ||
CZK 450.00 | CZK 630.00 | CZK 2050.00 | CZK 2950.00 | ||
CZK 250.00 | CZK 390.00 | CZK 1000.00 | CZK 1550.00 | ||
CZK 370.00 | CZK 510.00 | CZK 1400.00 | CZK 2050.00 | ||
CZK 390.00 | CZK 510.00 | CZK 1980.00 | CZK 2600.00 | ||
CZK 490.00 | CZK 670.00 | - | - | ||
CZK 350.00 | CZK 500.00 | CZK 1280.00 | CZK 1800.00 | ||
CZK 400.00 | CZK 550.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CZK 400.00 | CZK 550.00 | CZK 2040.00 | CZK 2910.00 | ||
CZK 620.00 | CZK 880.00 | CZK 3000.00 | CZK 4280.00 | ||
CZK 320.00 | CZK 450.00 | CZK 1480.00 | CZK 2080.00 | ||
CZK 500.00 | CZK 700.00 | - | - | ||
CZK 300.00 | CZK 450.00 | - | - | ||
CZK 350.00 | CZK 500.00 | CZK 1500.00 | CZK 2100.00 | ||
CZK 300.00 | CZK 390.00 | CZK 1460.00 | CZK 1800.00 | ||
CZK 500.00 | CZK 650.00 | CZK 2500.00 | CZK 3400.00 | ||
CZK 400.00 | CZK 500.00 | CZK 1800.00 | CZK 2400.00 | ||
CZK 590.00 | CZK 790.00 | CZK 2810.00 | CZK 3740.00 | ||
CZK 320.00 | CZK 460.00 | CZK 1330.00 | CZK 1900.00 | ||
CZK 280.00 | CZK 400.00 | CZK 1350.00 | CZK 1930.00 | ||
CZK 320.00 | CZK 420.00 | - | - | ||
CZK 390.00 | CZK 510.00 | CZK 1750.00 | CZK 2300.00 | ||
CZK 350.00 | CZK 450.00 | CZK 1650.00 | CZK 2100.00 | ||
CZK 460.00 | CZK 680.00 | CZK 2400.00 | CZK 3000.00 | ||
CZK 400.00 | CZK 540.00 | CZK 1370.00 | CZK 1820.00 | ||
CZK 620.00 | CZK 880.00 | CZK 3000.00 | CZK 4280.00 | ||
CZK 350.00 | CZK 460.00 | CZK 1800.00 | CZK 2400.00 | ||
CZK 470.00 | CZK 670.00 | CZK 2260.00 | CZK 3010.00 | ||
CZK 300.00 | CZK 360.00 | CZK 1500.00 | CZK 1800.00 | ||
CZK 620.00 | CZK 880.00 | CZK 3000.00 | CZK 4280.00 | ||
CZK 380.00 | CZK 550.00 | - | - | ||
CZK 380.00 | CZK 550.00 | - | - | ||
CZK 300.00 | CZK 440.00 | CZK 1200.00 | CZK 1900.00 | ||
CZK 430.00 | CZK 530.00 | CZK 1850.00 | CZK 2400.00 | ||
CZK 350.00 | CZK 550.00 | CZK 1250.00 | CZK 2100.00 | ||
CZK 130.00 | CZK 520.00 | CZK 670.00 | CZK 2540.00 | ||
- | CZK 340.00 | - | CZK 1670.00 | ||
CZK 490.00 | CZK 670.00 | CZK 2230.00 | CZK 3700.00 | ||
CZK 620.00 | CZK 880.00 | CZK 3000.00 | CZK 4280.00 | ||
CZK 620.00 | CZK 880.00 | CZK 3000.00 | CZK 4280.00 | ||
CZK 400.00 | CZK 550.00 | CZK 1500.00 | CZK 2200.00 | ||
CZK 490.00 | CZK 670.00 | CZK 2230.00 | CZK 3700.00 | ||
CZK 500.00 | CZK 680.00 | CZK 2300.00 | CZK 3300.00 | ||
CZK 490.00 | CZK 690.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
CZK 480.00 | CZK 680.00 | CZK 2420.00 | CZK 3405.00 | ||
CZK 380.00 | CZK 470.00 | CZK 1650.00 | CZK 2200.00 | ||
CZK 420.00 | CZK 545.00 | CZK 2050.00 | CZK 2630.00 |
Priserna för liftkort i Tjeckien skickas till Skiinfo.se direkt från skidorterna, och skidorterna är själva ansvariga för att de är korrekta.
Bästa hotellen i Tjeckien
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.