Snömängderna i Skirama Dolomiti Adamello-Brenta är för närvarande 42% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för Skirama Dolomiti Adamello-Brenta är 279cm. Tabellen nedan visar snötäcket i Skirama Dolomiti Adamello-Brenta. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i Skirama Dolomiti Adamello-Brenta.
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Madonna di Campiglio | 10-20cm | 3 / 20 | 2 / 41 | - | 6cm |
| Skidortens namn | Beräknas öppna |
|---|---|
| Alpe Cimbra | 05 dec. |
| Andalo - Fai della Paganella | 28 nov. |
| Folgàrida - Marilléva | 04 dec. |
| Monte Bondone | 04 dec. |
| Pejo | 05 dec. |
| Pinzolo | 05 dec. |
| Pontedilegno - Tonale | 28 nov. |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIEN
Ingen beskrivning tillgänglig
Visa ortöversikt