Snömängderna i North America är för närvarande 71% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för North America är 306cm. Tabellen nedan visar snötäcket i North America. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i North America.
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 1 / 9 | 1 / 147 | 3cm | 1.8cm |
| Arizona Snowbowl | 46cm | 1 / 9 | 6 / 61 | 10cm | - |
| Banff Sunshine | 38cm | 3 / 12 | 4 / 140 | 4cm | - |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 3 / 13 | 3 / 34 | 152cm | 21cm |
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 1 / 188 | 3cm | 4cm |
| Brian Head Resort | 61cm | 3 / 11 | 24 / 61 | 48cm | 11cm |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain | 46cm | 1 / 24 | 3 / 150 | 3cm | 4cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 10cm |
| Keystone | 46cm | 5 / 21 | - / 140 | 3cm | 1.6cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Lake Louise | 28cm | 4 / 13 | 6 / 171 | - | - |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | 0.1cm |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 1 / 94 | - | 3cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 7 / 25 | 14 / 180 | 69cm | 11cm |
| Mount Norquay | 30-35cm | 2 / 7 | 2 / 60 | 1cm | - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 135cm | 10cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 17 / 100 | 102cm | 11cm |
| Purgatory | 30-41cm | 2 / 12 | 2 / 114 | 10cm | 12cm |
| Sipapu Ski Resort | 30-5cm | 1 / 6 | 1 / 44 | 3cm | 3cm |
| Solitude Mountain Resort | 74cm | 1 / 8 | 1 / 82 | 61cm | 26cm |
| Sugar Mountain Resort | 38-99cm | 3 / 7 | 6 / 20 | - | - |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 8cm | 4cm |
| Whistler Blackcomb | 37cm | 3 / 26 | 1 / 295 | - | 2.2cm |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 1 / 9 | 2 / 26 | - | 0cm |
| Winter Park | 46cm | 4 / 24 | 4 / 171 | 3cm | 1.6cm |
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakiska Ski Area | 34cm | 2 / 6 | 5 / 75 | - | - |
| Wolf Creek Ski Area | 81cm | 10 / 11 | 144 / 144 | 18cm | 9cm |
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | 0.1cm |
SKIINFO+ PARTNER