Snömängderna i North America är för närvarande 95% av det normala. Årsmedelvärdet för den totala mängden snö för North America är 306cm. Tabellen nedan visar snötäcket i North America. För varje skidort hittar du den viktigaste informationen från dess snörapport: snödjup, öppna backar och liftar, datum för det senaste snöfallet, dagens väder. All information du behöver för att välja rätt skidort för dig i North America.
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 2 / 9 | 1 / 147 | 8cm | 9cm |
| Arizona Snowbowl | 46cm | 3 / 9 | 8 / 61 | - | - |
| Banff Sunshine | 38cm | 3 / 12 | 8 / 140 | 2cm | 0.9cm |
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 19 / 103 | 112cm | 3cm |
| Bogus Basin | 25-56cm | - / 10 | 15 / 92 | 33cm | 3cm |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 4 / 13 | 5 / 34 | 160cm | 4cm |
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 2 / 188 | 5cm | 8cm |
| Brian Head Resort | 53cm | 3 / 11 | 24 / 61 | 28cm | - |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain | 46cm | 2 / 24 | 4 / 150 | 10cm | 8cm |
| Dodge Ridge | - | - / 11 | 50 / 71 | 66cm | 1.6cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 1.3cm |
| Keystone | 46cm | 6 / 21 | - / 140 | 10cm | 9cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Lake Louise | 28cm | 4 / 13 | 6 / 171 | - | 1.4cm |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 1 / 94 | 5cm | 7cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 14 / 25 | 78 / 180 | 69cm | 2.3cm |
| Marmot Basin | 20cm | 1 / 7 | 2 / 91 | 2cm | - |
| Mount Norquay | 30-35cm | 2 / 7 | 2 / 60 | 1cm | - |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 122cm | 2.4cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 28 / 100 | 102cm | 1.8cm |
| Palisades Tahoe | 102cm | 8 / 39 | 20 / 296 | 99cm | 3cm |
| Purgatory | 30-41cm | 2 / 12 | 4 / 114 | 3cm | 9cm |
| Sipapu Ski Resort | 30-5cm | 1 / 6 | 1 / 44 | - | 3cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 3cm |
| Solitude Mountain Resort | 89cm | 2 / 8 | 2 / 82 | 43cm | 0.8cm |
| Sugar Bowl Resort | 84-91cm | 3 / 12 | 20 / 105 | 15cm | 4cm |
| Sugar Mountain Resort | 38-99cm | 3 / 7 | 6 / 20 | - | - |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 20cm | 6cm |
| Whistler Blackcomb | 37cm | 3 / 26 | 1 / 295 | - | 21cm |
| Winter Park | 46cm | 4 / 24 | 5 / 171 | 10cm | 8cm |
| Wolf Creek Ski Area | 102cm | 10 / 11 | 144 / 144 | 20cm | 8cm |
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakiska Ski Area | 34cm | 2 / 6 | 5 / 75 | - | - |
| Skidortens namn | Snödjup | Öppna liftar | Öppna backar | 3-Dygns Snöfall | 3-dygns snöprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | - |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 1 / 9 | 2 / 26 | - | 0cm |
SKIINFO+ PARTNER