Liftkortpris för Monterosa
Monterosa Ortens liftkortspriser | Senaste prislistan
Ort | Barn Vardagar | Vuxen Vardagar | Barn 6 dagar | Vuxen 6 dagar | |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.00 | € 25.00 | € 30.00 | € 130.00 | ||
€ 8.00 | € 23.00 | € 37.00 | € 147.00 | ||
€ 8.00 | € 23.00 | € 37.00 | € 147.00 | ||
- | - | - | € 250.00 | ||
€ 8.00 | € 23.00 | € 37.00 | € 147.00 | ||
- | - | - | € 250.00 |
Priserna för liftkort i Monterosa skickas till Skiinfo.se direkt från skidorterna, och skidorterna är själva ansvariga för att de är korrekta.
Bästa hotellen i Monterosa
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.