Snöhistorik og senaste snöfall för Freyung - Geyersberg
Översikt over snö och snødybder i Freyung - Geyersberg.
Snöfall äldre
Totalt snöfall: 44 cm
: 9
Högsta snödjup: 25 cm
Genomsnittligt snödjup: 14 cm
: 35 cm
: 21 cm
: 10 cm
dec 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 |
jan 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 5 | 5 5 | 6 | 7 2 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 5 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 5 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
feb 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 10 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 2 | 11 5 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
mar 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |