| Skip to snow report comments |
Status: Öppet
|
| Höjd | Snödjup, nedfarter | Snödjup, terräng | Snötyp, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (560m) | 112 cm | 112 cm | Puder |
| Dal (500m) | 112 cm | 112 cm | Puder |
| Höjd | Senaste snöfall | Senaste powderalarm |
|---|---|---|
| Topp (560m) | 7 cm 2012-02-05 | 20 cm 2012-01-19 |
| Dal (500m) | 7 cm 2012-02-05 | - |
| Öppna km/totalt: | 6.7/18.1 | Öppna backar/totalt: | 5/17 |
| Öppet %: | 29 | Nivå: | 3/5 1/4 1/2 0/1 |
| Öppna liftar: | 3/11 | Lavinfara: | Okänt |
| Öppna km/totalt: | 9.3/18.1 | Öppna backar/totalt: | 6/17 |
| Öppna liftar: | 4/11 | Nivå: | 4/5 1/4 1/2 0/1 |
| Öppna längdspår/totalt: | 25/35 | Öppna km: | 125/206 |
| Öppet%: | 61 | Preparerade km: | Okänt |
| Förhållanden: | Mycket bra | ||
| Skip to snow report comments |
Status: Öppet
|
| Öppningstid: | Infotelefon: | 38379330 | |
| Vägförhållanden: | Isigt |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dagar | 14 dagar | Hela säsongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 18 cm | 18 cm | 251 cm |
| Region: Syd-Norge |
| Väst-Norge |
| Stuga | |
|---|---|
| Sirdal Hytteformidling | |
| Lägenhet | |
| Sirdal Hytteformidling, Leil... | |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.