| Skip to snow report comments |
Status: Öppet
|
| Höjd | Snödjup, nedfarter | Snödjup, terräng | Snötyp, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (1183m) | 95 cm | 110 cm | Fast packad |
| Dal (763m) | 55 cm | 115 cm | Fast packad |
| Höjd | Senaste snöfall | Senaste powderalarm |
|---|---|---|
| Topp (1183m) | 5 cm 2012-02-05 | 35 cm 2012-01-19 |
| Dal (763m) | 5 cm 2012-02-05 | - |
| Öppna km/totalt: | 28.7/29 | Öppna backar/totalt: | 30/31 |
| Öppet %: | 99 | Nivå: | 10/10 6/6 10/11 4/4 |
| Förhållanden: | Mycket bra | Returmöjligheter: | Total |
| Öppna liftar: | 8/8 | Lavinfara: | Okänt |
| Öppna längdspår/totalt: | 25/27 | Öppna km: | 152/170 |
| Öppet%: | 89 | Preparerade km: | 152 |
| Förhållanden: | Utmärkt | ||
| Öppet%: | 100 | Öppna rails: | 9/9 |
| Förhållanden: | Mycket bra | Öppna jumps: | 14/14 |
| Snowpark Guide |
|
Öppna pipes: | 1/1 |
| Skip to snow report comments |
Status: Öppet
|
| Öppningstid: | Kveldskjøring fra uke 50 t.o.m. uke 16.Utvidede åpningstider dagtid: kommer i fra februar 2012 | Infotelefon: | 37 93 94 00 |
| Vägförhållanden: | Snöpackat |
| 24 hs | 48 hs | 72 hs | 7 dagar | 14 dagar | Hela säsongen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20 cm | 25 cm | 406 cm |
| Region: Syd-Norge |
|
|
|