Snörapport Unterwasser/ToggenburgSkip to snow report comments |
Status: Stängt (säsongsslut)
|
| Höjd | Snödjup, nedfarter | Snödjup, terräng | Snötyp, nedfart |
|---|---|---|---|
| Topp (2262m) | 50 cm | - | - |
| Dal (1350m) | 25 cm | - | Hårt |
| By (m) | 0 cm | - | - |
| Höjd | Senaste snöfall | Senaste powderalarm |
|---|---|---|
| Topp (2262m) | 5 cm 2010-03-26 | 20 cm 2010-03-16 |
| Dal (1350m) | 3 cm 2010-03-26 | - |
| Höjd | Temperatur | Vind | Sikt | Imorgon |
|---|---|---|---|---|
| Dal (1350m) | 5 °C | - | - | - |
| Öppna km/totalt: | 0/60 | Öppna backar/totalt: | /23 |
| Öppet %: | Nivå: | 12 km 42 km 6 km 0 km | |
| Förhållanden: | Okänt | Returmöjligheter: | Ingen |
| Öppna liftar: | 0/17 | Lavinfara: | Okänt |
| Snowpark Guide |
|
Öppna pipes: | 0/0 |
Snörapport Unterwasser/ToggenburgSkip to snow report comments |
Status: Stängt (säsongsslut)
|
| Öppningstid: | Infotelefon: | 0848 84 15 06 |
| Administrative: Eastern Switzerland/Liechtenstein |
| Har du använt ChinaBuye.com för att kö.. | |
| av Lowes | 2010-07-14 18:00 |
| w006 - uppdateringar? | |
| av Lowes | 2010-07-14 17:59 |
| Re: Snörekord, men vart är d bäst att .. | |
| av snøøøøø | 2010-03-28 00:01 |
| Re: Puder i Kittelfjäll? | |
| av skidude | 2010-03-11 13:31 |
| HOT skiers: Linsay Vonn & Julia Mancus.. | |
| av skidude | 2010-02-19 14:28 |