|
Skidåkning är väldigt populärt i Österrike, något som understryks av att det finns mellan 7000 och 8000 byar med en eller flera liftar i landet. De flesta skidorterna ligger belägna i de centrala och västliga delarna av Österrike. |
||||||||||||||
| Destination | Meter |
|---|---|
| Hochzillertal - Hochfügen | 1950 m |
| Zillertal Arena | 1920 m |
| Sölden | 1900 m |
| Hintertuxer Gletscher | 1750 m |
| Silvretta Montafon Hochjoch | 1700 m |
| Destination | Antal pister |
|---|---|
| Ellmau (SkiWelt) | 124 |
| Brixen im Thale (SkiWelt) | 124 |
| Going (SkiWelt) | 124 |
| Hopfgarten (SkiWelt) | 124 |
| Kelchsau (SkiWelt) | 124 |
| Senaste 7 dagarna |
| Skidort | Snö |
|---|---|
| Niederalpl | 90 cm |
| Tauplitzalm | 70 cm |
| Postalm | 70 cm |
| Bodental | 70 cm |
| Zau[:ber:]g Semmering | 65 cm |
| Skidort | Topp | Dal |
|---|---|---|
| Mölltaler Gletscher | 380 cm | 120 cm |
| Hintertuxer Gletscher | 275 cm | 20 cm |
| Dachstein-Gletscher | 260 cm | 0 cm |
| Freesports Arena Kripp... | 250 cm | 50 cm |
| St. Anton am Arlberg | 250 cm | 75 cm |
| Skidort | Snö | Datum |
|---|---|---|
| Niederalpl | 60 cm | 16/03 |
| Tauplitzalm | 50 cm | 16/03 |
| Skiarena Lammeralm | 50 cm | 16/03 |
| Postalm | 50 cm | 16/03 |
| Katrin-Alm | 45 cm | 16/03 |
| Skidort | Väderförhållanden | |
|---|---|---|
| Mönichkirchen - Mariensee |
|
1 °C |
| St. Corona am Wechsel |
|
1 °C |
| Mönichwald - Hochwechsell... |
|
2 °C |
| Schilifte Kirchschlag |
|
1 °C |
| Hochficht Böhmerwald |
|
0 °C |
|
|
|
| Skidort | Lavinfara | Uppdaterad |
|---|---|---|
| Niederalpl | 4 - Stor | 2010-03-16 00:00:00.0 |
| Berwang | 3 - Betydande | 2010-03-16 00:00:00.0 |
| Brixen im Thale (SkiWelt) | 3 - Betydande | 2010-03-16 00:00:00.0 |
| Diedamskopf | 3 - Betydande | 2010-03-16 00:00:00.0 |
| Ellmau (SkiWelt) | 3 - Betydande | 2010-03-16 00:00:00.0 |
|
*) Risken för laviner är hämtad från skidorternas generella snörapport. "N/A" betyder att skidanläggningen inte har uppgett information om lavinfara. Riskskalan går från 1-5, där 1 är "Liten" och 5 är "Mycket Stor" (Se detaljerad förklaring). |
||
|
Saalbach Hi... -
Stuga
Skihütte Leogang |
|
|
1 840 EUR
1 190 EUR Se detaljer |
-35%
|
|
| Re: Puder i Kittelfjäll? | |
| av skidude | 2010-03-11 13:31 |
| Snörekord, men vart är d bäst att åka? | |
| av Espensen | 2010-03-02 11:43 |
| HOT skiers: Linsay Vonn & Julia Mancus.. | |
| av skidude | 2010-02-19 14:28 |
| Re: How to reach Stockholm from Åre? | |
| av skidude | 2009-11-29 10:01 |
| Rules for this forum | |
| av Tobias | 2009-04-22 13:23 |
|
Turister insnöade på Österrikiska skidorter
Kraftiga snöfall de senaste dygnen har skurit av flera Ös... |
|
| Samlad strålglans i Ischgl | 25.11.08 |