| T-bygel lift | 6 |
| Liftkapacitet | 23 600,00 pers./h |
| Tallriksliftar | 6 |
| Convoyer | 3 |
| Stollift | 5 |
| Antal röda | 13 |
| Antal blå | 11 |
| Barnbackar | 1 |
| Kvällsåkning, antal km | 16,00 km |
| Antal svarta | 5 |
| Längsta nedfart | 1,30 km |
| Snökanoner, antal km täckta | 10,00 km |
| Antal nedfarter på skidorten | 29 |
| Totalt antal pist km | 507,00 km |
| Dalstation | 291 m |
| Toppstation | 492 m |
| Fallhöjd | 201 m |
| Region: Nord-Finland |
| Har du använt ChinaBuye.com för att kö.. | |
| av Lowes | 2010-08-16 13:19 |
| Har du använt ChinaBuye.com för att kö.. | |
| av Lowes | 2010-07-14 18:00 |
| w006 - uppdateringar? | |
| av Lowes | 2010-07-14 17:59 |
| Re: Snörekord, men vart är d bäst att .. | |
| av snøøøøø | 2010-03-28 00:01 |
| Re: Puder i Kittelfjäll? | |
| av skidude | 2010-03-11 13:31 |